Est. mensual: $2,116 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Town houseNúmero de MLS: #6424418
Model home open 11-6pm daily.Características de la propiedad
Antigüedad: | 1-5 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Secadora, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.08 Acres |
Tipo de tejado: | Asfalto |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- sábado, noviembre 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, enero 20, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 21, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 22, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, enero 27, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 28, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 29, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
Escuela primaria
GREY CLOUD ELEMENTARY SCHOOL
1.0
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
COTTAGE GROVE MIDDLE SCHOOL
1.1
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
EAST RIDGE HIGH SCHOOL
2.5
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
St Ambrose Of Woodbury Catholic School | 2.2 mi | Private | PK-8 | |
Park High School | 2.2 mi | Public | 9-12 | C+ |
Cottage Grove Elementary School | 2.4 mi | Public | PK-5 | A- |
Crestview Elementary School | 2.5 mi | Public | PK-5 | B |
Hillside Elementary School | 2.5 mi | Public | PK-5 | C+ |
Armstrong Elementary School | 2.7 mi | Public | PK-5 | C |
South Washington Alternative High School | 2.9 mi | Public | 8-12 | F |
Access | 2.9 mi | Public | 10-12 | B- |
Next Step Transition Program | 3.1 mi | Public | 12 | |
Oltman Middle School | 3.4 mi | Public | 6-8 | C- |
Middleton Elementary School | 3.4 mi | Public | PK-5 | B |
Lake Middle School | 3.5 mi | Public | 6-8 | A- |
Red Rock Elementary School | 3.6 mi | Public | PK-5 | B- |
Bailey Elementary School | 3.6 mi | Public | PK-5 | B- |
Pine Hill Elementary School | 3.7 mi | Public | PK-5 | B- |
Pullman Elementary School | 3.9 mi | Public | PK-5 | C- |