Est. mensual: $1,769 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6581111
At just over 2,200 square feet, this home has all the essentials you re looking for including 4 spacious bedrooms, 2.5 bathrooms, and a main-level flex room. The versatile flex room is located off of the foyer and is the ideal space for a home office, play room, or formal dining space. As you step back into the foyer, beautiful luxury vinyl plank floors lead you to the family room, kitchen, and dining room where the open-concept layout creates the perfect space for families to gather. The kitchen comes equipped with abundant counter space, a center island, stainless steel appliances, and a walk-in pantry. Completing the main level is a large mud room with closet to store all your gear. Upstairs, the owner s suite offers complete privacy from the secondary bedrooms and includes a private bathroom with dual sinks and a large walk-in closet. The upper level has three secondary bedrooms, a hall bath, and a convenient laundry room.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Hogar: | Hogar |
Sistema de calefacción: | Hogar, Aire Forzado |
Área del lote: | 0.26 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- sábado, noviembre 02, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 03, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, noviembre 04, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, noviembre 05, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, noviembre 06, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, noviembre 07, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 08, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, noviembre 09, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 10, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, noviembre 11, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, noviembre 12, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, noviembre 13, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, noviembre 14, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 15, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, noviembre 16, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 17, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, noviembre 18, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, noviembre 19, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, noviembre 20, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, noviembre 21, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 12:00 PM - 4:00 PM
Escuela primaria
DELANO ELEMENTARY SCHOOL
1.8
MillasVer detalle
DELANO MIDDLE SCHOOL
1.8
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
DELANO MIDDLE SCHOOL
1.8
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
DELANO HIGH SCHOOL
1.5
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
St Maximilian Kolbe | 1.2 mi | Private | PK-6 | |
Mt Olive Lutheran School | 1.3 mi | Private | PK-8 | |
Watertown-mayer Elementary School | 5.0 mi | Public | 1-5 | A |
Rockford Middle School | 5.0 mi | Public | 5-8 | B- |
Rockford Elementary School | 5.2 mi | Public | KG-4 | C |
Rockford High School | 5.2 mi | Public | 9-12 | A |
Watertown-mayer Primary School | 5.3 mi | Public | PK-KG | |
Watertown-mayer Middle School | 5.4 mi | Public | 6-8 | B- |
Wm - Connections | 5.4 mi | Public | 9-12 | |
Watertown-mayer High School | 5.4 mi | Public | 9-12 | C+ |
Christ Community Lutheran School | 5.6 mi | Private | PK-8 |