Est. mensual: $1,186 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #10058999
1ST FLOOR OWNER'S SUITE! 2 CAR GARAGE! Luxury HWD Style Flooring Thru Main Living! Kit: Level 3 Granite Countertops, Custom Grey Painted Cabs w/Brushed Nickel Hardware, Center Island w/Breakfast Bar, Stainless Sink, SS Appliances, Recessed Lights & Walk in Pantry! Owners Suite: HWD StyleFlooring & Trey Ceiling! Owners Bath: Dual Vanity w/Quartz Countertop, Linen Closet & Huge Walk-in Closet! Family Room: HWD Style Flooring & Access to RearPatio! 2nd Floor Spacious Loft Area! 2nd Floor Bonus/Media Room!Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva, Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto, Patio |
Equipamiento: | Lavavajilla, Microondas, Cocina, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Tradicional (nuevo concepto) |
Sistema de refrigeración: | Aire acondicionado por zonas |
Tipo de fachada exterior: | Revestimiento Vinílico |
Pisos: | Alfombra, Vinílico |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado, Sujeto a ordenamiento territorial |
Área del lote: | 0.05 Acres |
Habitaciones: | comedor, Sala de estar, Loft |
Copyright © 2024 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- martes, noviembre 05, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 06, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 07, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 08, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 09, 2024, 1:30 PM - 4:30 PM
- domingo, noviembre 10, 2024, 1:30 PM - 4:30 PM
- lunes, noviembre 11, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, noviembre 12, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 13, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 14, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 15, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 16, 2024, 1:30 PM - 4:30 PM
- domingo, noviembre 17, 2024, 1:30 PM - 4:30 PM
- lunes, noviembre 18, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, noviembre 19, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 20, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 21, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 1:30 PM - 4:30 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 1:30 PM - 4:30 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 1:30 PM - 4:30 PM
Escuela primaria
HILLSBOROUGH ELEMENTARY SCHOOL
8.2
MillasVer detalle
EFLAND CHEEKS ELEMENTARY SCHOOL
3.8
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
GRAVELLY HILL MIDDLE SCHOOL
3.4
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
ORANGE HIGH SCHOOL
9.1
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
South Mebane Elementary School | 1.0 mi | Public | PK-5 | B+ |
Bradford Academy | 1.1 mi | Private | KG-12 | |
E. M. Yoder Elementary School | 1.5 mi | Public | PK-5 | B+ |
Hawfields Middle School | 2.7 mi | Public | 6-8 | A- |
Audrey W. Garrett Elementary School | 2.7 mi | Public | PK-5 | B- |
Eastern Alamance High School | 3.2 mi | Public | 9-12 | B |
Woodlawn Middle School | 3.4 mi | Public | 6-8 | C+ |
Alexander Wilson Elementary School | 6.3 mi | Public | PK-5 | B+ |