Est. mensual: $1,203 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Town houseNúmero de MLS: #6608328
Welcome to this charming new twin home located at 7973 Xyloid Lane in Corcoran, MN. This inviting single-story Twin home offers a perfect blend of modern design and comfortable living. Boasting 2 bedrooms, 2 bathrooms, and a total of 1,325 square feet of living space, this property is sure to impress. As you step inside, you're welcomed into a well-designed open floorplan that seamlessly connects the living spaces. The kitchen complete with stainless steel appliances, quartz countertops, and a convenient island is a focal point of the home, making it easy to entertain guests or enjoy a casual meal. An electric fireplace in the massive family room adds both warmth and ambiance, and a covered patio gives you more hangout space. Your spacious owner's suite has an en-suite bathroom with a dual-sink vanity and a large walk-in closet, providing a luxurious retreat within the comfort of your own home. Both of the 2 bedrooms offer ample space and natural light, creating cozy and restful atmospheres. Located in a desirable community, this home offers a peaceful escape from the hustle and bustle of city life while still being within easy reach of amenities and conveniences.This community is down the street from Corcoran Community Park, Rush Creek Golf Club, Elm Creek Park Reserve, and Eagle Lake Regional Park. Those who visit will fall in love with these charming homes and all the nature around the area. It's a slice of paradise! Come visit today and discover the reason why everyone loves living in Rush Creek Reserve in Corcoran! These Townhomes sell fast!
We LOVE all buyer agents and happily welcome them here!! Schedule your appt today!! This is the LAST ONE and then we will be SOLD OUT!! Grab it before it's gone!!
Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Secadora, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Hogar: | Hogar |
Sistema de calefacción: | Hogar, Aire Forzado |
Área del lote: | 0.16 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- lunes, noviembre 04, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, noviembre 05, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, noviembre 06, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, noviembre 07, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, noviembre 08, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, noviembre 09, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, noviembre 10, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, noviembre 11, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, noviembre 12, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, noviembre 13, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, noviembre 14, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, noviembre 15, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, noviembre 16, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, noviembre 17, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, noviembre 18, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, noviembre 19, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, noviembre 20, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, noviembre 21, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
Escuela primaria
ROCKFORD ELEMENTARY SCHOOL
8.3
MillasVer detalle
ROCKFORD MIDDLE SCHOOL
9.0
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
ROCKFORD MIDDLE SCHOOL
9.0
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
ROCKFORD HIGH SCHOOL
8.2
MillasVer detalle