Est. mensual: $1,245 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6511178
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome home to this charming property featuring a cozy fireplace perfect for cold winter nights. The natural color palette throughout the home brings a sense of calm and tranquility. With other rooms for flexible living space, you can easily tailor the layout to suit your needs. The primary bathroom offers good under sink storage for all your essentials. Step outside to enjoy a sitting area in the backyard, ideal for relaxing or entertaining. Fresh interior paint and new flooring throughout the home give it a modern and updated feel. Don't miss out on this wonderful opportunity to make this house your home!Características de la propiedad
Antigüedad: | Más de 50 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.43 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- jueves, noviembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
SUNNYSIDE ELEMENTARY SCHOOL
1.0
MillasVer detalle
PIKE LAKE EDUCATION CENTER
2.4
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
EDGEWOOD MIDDLE SCHOOL
1.2
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
IRONDALE HIGH SCHOOL
1.3
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Mounds View Adult Education | 0.6 mi | Public | 11-12 | |
Mounds View Area Learning Center | 0.6 mi | Public | 7-12 | D- |
Mounds View Bridges Program | 0.9 mi | Public | KG-7 | |
Early Education | 0.9 mi | Public | PK | |
Early Childhood Family Center | 0.9 mi | Public | PK | |
N E Metro Independent | 1.2 mi | Public | 10-12 | |
Spring Lake Park High School | 1.2 mi | Public | 9-12 | C- |
Distance Learning Indep Study | 1.2 mi | Public | 6-12 | C- |
Woodcrest Elementary Spanish Immersion | 1.2 mi | Public | KG-4 | C |
Elementary Lighthouse | 1.3 mi | Public | 1-6 | |
Secondary Lighthouse | 1.3 mi | Public | 7-12 | |
Avail Academy High School | 1.4 mi | Private | KG-12 | |
Pinewood Elementary School | 1.5 mi | Public | 1-5 | D+ |
Transitions School | 1.7 mi | Public | 11-12 | |
Grace Lutheran School | 1.8 mi | Private | KG-8 | |
Park Terrace Elementary School | 1.9 mi | Public | PK-4 | D- |
Hayes Elementary School | 2.0 mi | Public | KG-4 | C- |