Est. mensual: $1,150 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6557181
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to your future dream home! Inside, a soothing neutral color scheme creates a warm and inviting atmosphere throughout the house, complemented by fresh interior paint that makes it in-ready. The kitchen is designed to impress with a functional island, perfect for culinary enthusiasts. The primary bedroom offers a sanctuary with a spacious walk-in closet for ample wardrobe storage. A standout feature of this property is the fenced-in backyard, providing plenty of space for gardening or outdoor relaxation. A convenient storage shed is also available for storing gardening tools or other essentials. Recent updates include partial flooring replacement, enhancing the overall aesthetic and durability of the home. This property is a true gem, offering modern comfort and convenience.Características de la propiedad
Antigüedad: | Más de 50 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.31 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- lunes, noviembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, noviembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, noviembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 18, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 19, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 20, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
CEDAR PARK ELEMENTARY STEM SCHOOL
1.2
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
VALLEY MIDDLE SCHOOL OF STEM
1.8
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
APPLE VALLEY HIGH SCHOOL
2.6
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Parkview Elementary School | 0.8 mi | Public | PK-5 | C |
Christian Heritage Academy | 0.8 mi | Private | KG-8 | |
Oak Hills Elementary School | 1.2 mi | Public | KG-5 | B+ |
Cherry View Elementary School | 1.4 mi | Public | KG-5 | A- |
Southview Elementary School | 1.7 mi | Public | PK-5 | C+ |
North Trail Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-5 | C+ |
Fit Academy High School | 1.9 mi | Public | 9-12 | |
Fit Academy | 1.9 mi | Public | KG-8 | C- |
Highview Elementary School | 2.1 mi | Public | KG-5 | |
Miss Marie's Learning Center | 2.2 mi | Private | PK-KG | |
Christina Huddleston Elementary School | 2.2 mi | Public | KG-5 | B- |
Eastview Elementary School | 2.4 mi | Public | KG-5 | A- |
Westview Elementary School | 2.4 mi | Public | PK-5 | B- |
Cooperative Area Learning Program | 2.4 mi | Public | 5-12 | |
Rosemount Area Learning Center | 2.4 mi | Public | 9-12 | D- |
Transition Plus | 2.4 mi | Public | 11-12 | |
Primrose School Of Apple Valley | 2.5 mi | Private | PK-KG | |
Tea | 2.5 mi | Public | PK-12 |