Est. mensual: $1,611 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6616509
Home now complete and ready for quick move in!! Quality craftsmanship and an artful design are at the heart of this single-story, 1,773 square-foot home. The Franklin is one of our most popular plans! The plan offers main level living with 2 bedrooms, a den, a large mudroom, and an open concept kitchen/dining area/family room all on one level. The home features a gorgeous kitchen with a large center island, spacious walk-in pantry, stainless steel appliances, and quartz countertops. Unfinished lower level offers ample storage and future room to expand. Please stop by our model home open daily for more information.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Hogar: | Hogar |
Sistema de calefacción: | Hogar, Aire Forzado |
Área del lote: | 0.25 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, diciembre 22, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, enero 20, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, enero 21, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, enero 22, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, enero 27, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, enero 28, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, enero 29, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, febrero 03, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, febrero 04, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, febrero 05, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 06, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 07, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, febrero 10, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, febrero 11, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, febrero 12, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 13, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 14, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 15, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 16, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, febrero 17, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, febrero 18, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, febrero 19, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 20, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 21, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 22, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 23, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, febrero 24, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, febrero 25, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, febrero 26, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 27, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 28, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 01, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, marzo 02, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, marzo 03, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, marzo 04, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, marzo 05, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, marzo 06, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, marzo 07, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 08, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, marzo 09, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, marzo 10, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, marzo 11, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, marzo 12, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, marzo 13, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, marzo 14, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 15, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, marzo 16, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, marzo 17, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, marzo 18, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, marzo 19, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, marzo 20, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, marzo 21, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 22, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, marzo 23, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- lunes, marzo 24, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- martes, marzo 25, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- miércoles, marzo 26, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, marzo 27, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, marzo 28, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 29, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
Escuela primaria
ALBERTVILLE PRIMARY SCHOOL
4.6
MillasVer detalle
ST. MICHAEL-ALBERTVILLE MIDDLE SCHOOL EAST
3.5
MillasVer detalle
BIG WOODS ELEMENTARY SCHOOL
3.3
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
ST. MICHAEL-ALBERTVILLE MIDDLE SCHOOL EAST
3.5
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
ST. MICHAEL-ALBERTVILLE HIGH SCHOOL
6.2
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Otsego Elementary School | 1.1 mi | Public | KG-4 | A |
Three Rivers Montessori School | 2.3 mi | Public | PK-6 | F |
Spectrum High School | 2.9 mi | Public | 9-12 | A+ |
Spectrum Middle School - Grade 6 | 2.9 mi | Public | 6 | B+ |
Spectrum Middle School - Grades 7-8 | 3.0 mi | Public | 7-8 | C+ |
Rogers High School | 3.0 mi | Public | 9-12 | A |
Hassan Elementary School | 3.1 mi | Public | KG-4 | B- |
Rogers Middle School | 3.2 mi | Public | 5-8 | A- |
Handke Center- Early Childhood Special Education | 3.6 mi | Public | PK | |
St Andrew Catholic School | 3.7 mi | Private | PK-5 | |
Prairie View Elementary School | 3.8 mi | Public | KG-4 | A+ |
Prairie View Middle School | 3.8 mi | Public | 5-8 | |
Elk River High School | 4.1 mi | Public | 9-12 | B |
Parker Elementary School | 4.1 mi | Public | KG-5 | A- |
Lincoln Elementary School | 4.1 mi | Public | KG-5 | B- |
Ivan Sand Middle School Area Learning Center | 4.1 mi | Public | 6-8 | |
Ivan Sand Community High School | 4.1 mi | Public | 9-12 | D |
Fairview Program | 4.1 mi | Public | 6-12 |