property image
image 0
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
PROPIEDAD EN VENTA
$473,551
6798 Wildflower Way Minnetrista, MN 55331
3 Hab 2 Ba 1 Med Ba 2,336 Sq. ft
Est. mensual: $1,676 Recalcular
Cortesía de Hans Hagen Homes, Inc.
6798 Wildflower Way Minnetrista, MN 55331
Cortesía de Hans Hagen Homes, Inc.

Acerca de esta propiedad

Town house
Número de MLS: #6373146
This is our model home in Woodland Cove! Spacious open main floor that features 9ft ceilings and a stunning kitchen with stainless steel appliances, granite countertops, and a pantry. Three bedrooms and laundry upstairs, washer & dryer included! Owners suite includes owner s bathroom & huge walk-in closet. Lower level includes finished rec room. This community has a large pool and a second coming soon. Woodland Cove is down the street from Halsted Bay, Lake Minnetonka Regional Park, Big Stone Mini Golf, Lowry Nature Center Park Reserve.

Características de la propiedad

Antigüedad: 1-5 años de antigüedad
Equipamiento: Lavavajilla, Secadora, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa, Agua - Equipo para tratamiento de aguas duras
Estilo arquitectónico: Otro
Sistema de refrigeración: Aire acondicionado central
Sistema de calefacción: Aire Forzado
Área del lote: 0.04 Acres
Tipo de tejado: Asfalto
Habitaciones: Dormitorio, Cuarto de baño completo, Toilet, Cuarto de baño

Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.

Casas abiertas al público

  • sábado, abril 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, abril 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, abril 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, abril 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, mayo 01, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, mayo 02, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, mayo 03, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, mayo 04, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, mayo 05, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, mayo 06, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, mayo 07, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, mayo 08, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, mayo 09, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, mayo 10, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, mayo 11, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, mayo 12, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, mayo 13, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, mayo 14, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, mayo 15, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, mayo 16, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, mayo 17, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, mayo 18, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, mayo 19, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, mayo 20, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, mayo 21, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, mayo 22, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, mayo 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, mayo 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, mayo 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, mayo 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, mayo 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, mayo 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, mayo 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, mayo 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, mayo 31, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, junio 01, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, junio 02, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, junio 03, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, junio 04, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, junio 05, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, junio 06, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, junio 07, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, junio 08, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, junio 09, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, junio 10, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, junio 11, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, junio 12, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, junio 13, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, junio 14, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, junio 15, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, junio 16, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, junio 17, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, junio 18, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, junio 19, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, junio 20, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, junio 21, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, junio 22, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, junio 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, junio 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, junio 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, junio 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, junio 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, junio 28, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, junio 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • domingo, junio 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM

Otros escuelas cercanos Distancia Tipo Grados/años Califaciones
Shirley Hills Primary School 3.4 mi Public PK-4 B+
Holy Family Catholic High School 3.6 mi Private 9-12
Grandview Middle School 3.8 mi Public 5-7 A
Minnewashta Elementary 4.0 mi Public KG-5 A+
Victoria Elementary School 4.4 mi Public KG-5 A+
Hilltop Primary School 4.4 mi Public PK-4 A
Transition Plus 4.4 mi Public 11-12
Mound Westonka High School 4.4 mi Public 8-12 A
Area Learning Center Westonka - Intermediate School 4.5 mi Public 8-12
Westonka Early Childhood Center 4.5 mi Public EE-PK
277 Westonka Area Learning Academy 4.5 mi Public 9-12
Laketown Elementary School 4.6 mi Public KG-5 A
Trinity Lutheran School 5.0 mi Private PK-8
Bayview Elementary School 5.6 mi Public KG-4 B-
Southview Elementary School 5.6 mi Public KG-4 B-
Family Learning Center 6.0 mi Public EE-PK
112 Area Learning Center Middle School 6.1 mi Public 6-8
112 Area Learning Center Independent Study 6.1 mi Public 9-12 D-
112 Area Learning Center Seat-based 6.1 mi Public 6-12
Transitions 110 6.1 mi Public 12
Estos datos se suministran exclusivamente con fines informativos, y no se los deberá usar como base a la hora de decidir comprar una propiedad residencial. Los datos sobre los centros de enseñanza no garantizan la inscripción en estos. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener información actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. La finalidad de esta información no es determinar si una persona es elegible para asistir a un centro de enseñanza ni para usar o beneficiarse de los servicios de otra ciudad, pueblo o localidad.
Edad promedio
46.8
Casados
68%
Número de hogares
7,675
Hogares con niños
31.7%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.
Nuevas propiedades recientemente publicadas

Se el primero en ver estas viviendas