Est. mensual: $1,374 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Town houseNúmero de MLS: #6634411
This 3-bed, 2.5-bath townhome features a striking, modern exterior look. Enter your home through the front load 2-car garage and walk into a finished lower level rec room with a walk out. Head up to the main level which showcases an open concept living room with a large center island. A balcony is located off the dining room and overlooks a walking trail. The upper level holds all 3 bedrooms including your spacious owner's suite.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Hogar: | Hogar |
Sistema de calefacción: | Hogar, Aire Forzado |
Área del lote: | 0.04 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, diciembre 29, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, enero 20, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 21, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 22, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- lunes, enero 27, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 28, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 29, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
Escuela primaria
GREY CLOUD ELEMENTARY SCHOOL
0.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
COTTAGE GROVE MIDDLE SCHOOL
1.1
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
EAST RIDGE HIGH SCHOOL
2.3
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Park High School | 1.8 mi | Public | 9-12 | C+ |
Cottage Grove Elementary School | 1.9 mi | Public | PK-5 | A- |
Crestview Elementary School | 2.0 mi | Public | PK-5 | B |
Hillside Elementary School | 2.2 mi | Public | PK-5 | C+ |
Armstrong Elementary School | 2.4 mi | Public | PK-5 | C |
St Ambrose Of Woodbury Catholic School | 2.4 mi | Private | PK-8 | |
South Washington Alternative High School | 2.6 mi | Public | 8-12 | F |
Access | 2.6 mi | Public | 10-12 | B- |
Next Step Transition Program | 2.6 mi | Public | 12 | |
Oltman Middle School | 2.9 mi | Public | 6-8 | C- |
Bailey Elementary School | 3.3 mi | Public | PK-5 | B- |
Pine Hill Elementary School | 3.3 mi | Public | PK-5 | B- |
Pullman Elementary School | 3.4 mi | Public | PK-5 | C- |
Red Rock Elementary School | 3.4 mi | Public | PK-5 | B- |
Middleton Elementary School | 3.5 mi | Public | PK-5 | B |
Lake Middle School | 3.5 mi | Public | 6-8 | A- |