Est. mensual: $1,534 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Town houseNúmero de MLS: #6625183
Welcome to 6610 Jody Avenue South in Cottage Grove! Designed to live like a single family home, this new 2-story townhome features 2,225 square feet, 3 bedrooms, 2.5 baths, and a 2-car garage. As you step into the foyer, you'll notice the openness of the floorplan, which is complemented by 9 ceilings and a dramatic staircase to the upper level. The space under the staircase is one of many large closets in this home. At the heart of the home is the kitchen, boasting an oversized island with granite countertops, plenty of cabinetry with crown molding, and a large walk-in pantry. The kitchen is open to the family room and dining room, so you won t miss a thing while cooking. Upstairs, the large loft serves as the perfect flex space for family movie nights, a home gym, an office, or even a kids playroom the possibilities are endless! Your spacious owner s suite is separated from the secondary bedrooms to provide a quiet retreat with additional privacy. The owner s bath connects to the walk-in closet and features a large vanity with quartz countertops, a shower, and a water closet.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Hogar: | Hogar |
Sistema de calefacción: | Hogar, Aire Forzado |
Área del lote: | 0.05 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- viernes, noviembre 22, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
Escuela primaria
GREY CLOUD ELEMENTARY SCHOOL
0.8
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
COTTAGE GROVE MIDDLE SCHOOL
0.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
EAST RIDGE HIGH SCHOOL
2.6
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Park High School | 2.1 mi | Public | 9-12 | C+ |
Cottage Grove Elementary School | 2.3 mi | Public | PK-5 | A- |
Crestview Elementary School | 2.3 mi | Public | PK-5 | B |
Hillside Elementary School | 2.4 mi | Public | PK-5 | C+ |
St Ambrose Of Woodbury Catholic School | 2.4 mi | Private | PK-8 | |
Armstrong Elementary School | 2.5 mi | Public | PK-5 | C |
South Washington Alternative High School | 2.7 mi | Public | 8-12 | F |
Access | 2.7 mi | Public | 10-12 | B- |
Next Step Transition Program | 3.0 mi | Public | 12 | |
Oltman Middle School | 3.4 mi | Public | 6-8 | C- |
Middleton Elementary School | 3.6 mi | Public | PK-5 | B |
Pine Hill Elementary School | 3.6 mi | Public | PK-5 | B- |
Lake Middle School | 3.6 mi | Public | 6-8 | A- |
Bailey Elementary School | 3.7 mi | Public | PK-5 | B- |
Red Rock Elementary School | 3.7 mi | Public | PK-5 | B- |
Pullman Elementary School | 3.8 mi | Public | PK-5 | C- |