Est. mensual: $1,675 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Town houseNúmero de MLS: #6609053
You ll have no shortage of living space in this 3-bedroom townhome that boasts 2,277 square feet. This stunning floorplan either comes with an unfinished lower level for additional storage space, or comes finished with a recreation room, an additional bedroom, and a bathroom.Beautiful on the outside, this well-designed townhome showcases gorgeous stone accents on the front of the home, and features a front-load, 2-car garage and entry.
Entering from the front of this townhome, you ll be instantly greeted by a spacious open-concept floorplan, with a modern galley kitchen looking onto the family room and dining area. With all main living areas seamlessly connected, family conversation and entertaining are done with ease. The kitchen showcases a large center island, great for meal prepping, and you ll love the sizable walk-in pantry.
In the open family room, you'll find a sleek, modern fireplace, which creates a warm ambiance and stunning focal point.
The staircase to the upper level is open to below, adding to this floorplan s open-concept layout. Upstairs, you ll find all 3 bedrooms, all of which feature spacious walk-in closets. The box-vault ceiling in the owner s suite enhances this room and adds a dramatic effect. An attached owner s bathroom showcases a dual-sink vanity and a large walk-in closet.
Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.05 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- lunes, noviembre 18, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, noviembre 19, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 20, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 21, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 11:00 AM - 5:00 PM
Escuela primaria
GREY CLOUD ELEMENTARY SCHOOL
0.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
COTTAGE GROVE MIDDLE SCHOOL
1.0
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
EAST RIDGE HIGH SCHOOL
2.5
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Park High School | 2.1 mi | Public | 9-12 | C+ |
Cottage Grove Elementary School | 2.3 mi | Public | PK-5 | A- |
St Ambrose Of Woodbury Catholic School | 2.3 mi | Private | PK-8 | |
Crestview Elementary School | 2.3 mi | Public | PK-5 | B |
Hillside Elementary School | 2.4 mi | Public | PK-5 | C+ |
Armstrong Elementary School | 2.6 mi | Public | PK-5 | C |
South Washington Alternative High School | 2.8 mi | Public | 8-12 | F |
Access | 2.8 mi | Public | 10-12 | B- |
Next Step Transition Program | 3.0 mi | Public | 12 | |
Oltman Middle School | 3.3 mi | Public | 6-8 | C- |
Middleton Elementary School | 3.5 mi | Public | PK-5 | B |
Lake Middle School | 3.6 mi | Public | 6-8 | A- |
Bailey Elementary School | 3.6 mi | Public | PK-5 | B- |
Red Rock Elementary School | 3.6 mi | Public | PK-5 | B- |
Pine Hill Elementary School | 3.6 mi | Public | PK-5 | B- |
Pullman Elementary School | 3.8 mi | Public | PK-5 | C- |