Est. mensual: $2,537 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Town houseNúmero de MLS: #6619948
Downsizing at it s absolute best! One level living in a custom built home by Cardinal with high end finishes and quality construction. Vaulted ceilings, custom cabinets, solid core doors, Andersen 400 series windows, braced shelving and so much more. Screen porch backs to beautiful green space. A den off the living room is a bonus. If you are seeking a lock and leave, relaxing lifestyle, this well maintained association neighborhood is the perfect fit for you.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.22 Acres |
Tipo de tejado: | Asfalto |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- sábado, noviembre 23, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, febrero 15, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, febrero 16, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, febrero 22, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, febrero 23, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, marzo 01, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 02, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, marzo 08, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 09, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, marzo 15, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 16, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, marzo 22, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 23, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, marzo 29, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 30, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, abril 05, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, abril 06, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, abril 12, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, abril 13, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
- sábado, abril 19, 2025, 1:00 PM - 4:00 PM
Escuela primaria
GREY CLOUD ELEMENTARY SCHOOL
1.3
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
COTTAGE GROVE MIDDLE SCHOOL
1.5
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
EAST RIDGE HIGH SCHOOL
1.9
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Cottage Grove Elementary School | 1.8 mi | Public | PK-5 | A- |
Park High School | 2.1 mi | Public | 9-12 | C+ |
St Ambrose Of Woodbury Catholic School | 2.1 mi | Private | PK-8 | |
Crestview Elementary School | 2.2 mi | Public | PK-5 | B |
Hillside Elementary School | 2.5 mi | Public | PK-5 | C+ |
Armstrong Elementary School | 2.7 mi | Public | PK-5 | C |
Next Step Transition Program | 2.8 mi | Public | 12 | |
Oltman Middle School | 2.8 mi | Public | 6-8 | C- |
Bailey Elementary School | 2.9 mi | Public | PK-5 | B- |
South Washington Alternative High School | 3.0 mi | Public | 8-12 | F |
Access | 3.0 mi | Public | 10-12 | B- |
Red Rock Elementary School | 3.0 mi | Public | PK-5 | B- |
Middleton Elementary School | 3.0 mi | Public | PK-5 | B |
Lake Middle School | 3.1 mi | Public | 6-8 | A- |
New Life Academy | 3.3 mi | Private | PK-12 | |
Pullman Elementary School | 3.4 mi | Public | PK-5 | C- |