Est. mensual: $1,444 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6562708
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Step into a home that blends inviting coziness with luxurious comfort, featuring an alluring fireplace that epitomizes ultimate relaxation. Throughout, a neutral color palette sets a serene backdrop for your style, creating a tranquil ambiance. The kitchen is a highlight with its stylish accent backsplash, adding flair to its functional design. Equipped with top-tier stainless steel appliances, it's ready to meet all your culinary needs, making this home a gem. Recent partial flooring replacement enhances the home's charm and durability, while fresh interior paint throughout gives it a new, pristine look, showcasing meticulous attention to detail. Outside, a fully fenced backyard provides a private retreat, perfect for leisurely evenings or hosting weekend barbecues. This inviting home combines modern conveniences with homely comforts, offering a peaceful sanctuary that's both stylish and functional.Características de la propiedad
Antigüedad: | Más de 50 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.22 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- jueves, noviembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
GARDEN CITY ELEMENTARY SCHOOL
0.6
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
BROOKLYN MIDDLE STEAM SCHOOL
1.5
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
PARK CENTER SENIOR HIGH SCHOOL: AN IB WORLD SCHOOL
1.5
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Nompeng Academy | 0.1 mi | Public | KG-2 | |
Progeny Academy Charter School | 0.6 mi | Public | 4-8 | D- |
Fair Oaks Elementary School | 0.8 mi | Public | PK-5 | C+ |
Excell Academy Charter | 0.9 mi | Public | PK-8 | D |
St Alphonsus Catholic School | 1.0 mi | Private | PK-8 | |
Early Childhood Special Education | 1.1 mi | Public | PK | |
Northport Elementary School | 1.1 mi | Public | KG-5 | B- |
North View Middle School | 1.1 mi | Public | 6-8 | D- |
Headway Academy North | 1.3 mi | Public | 7-12 | |
Brooklyn Center Early College Academy | 1.3 mi | Public | 9-12 | D+ |
Zanewood Community A Steam School | 1.3 mi | Public | PK-5 | C- |
New Millenium Academy Charter School | 1.5 mi | Public | KG-8 | D- |
Palmer Lake Elementary School | 1.5 mi | Public | PK-5 | C- |
Insight School Of Minnesota | 1.8 mi | Public | 6-12 | D |
Prairie Seeds Middle School Academy | 1.8 mi | Public | 6-8 | D- |
4126 - Prairie Seeds Academy - Intermediate School | 1.8 mi | Public | 9-12 | |
Prairie Seeds High School Academy | 1.8 mi | Public | 9-12 | D+ |