Est. mensual: $1,367 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6558842
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to your new home! Upon entering, you'll be greeted by walls adorned with a soothing neutral color paint scheme, complemented by bright natural light that creates an airy atmosphere. The kitchen is equipped with top-of-the-line, all-stainless steel appliances, perfect for high-end cooking experiences while adding a sleek, modern touch to the space. Step outside and discover a well-manicured, fenced backyard ideal for quiet morning coffees, al fresco dinner parties, or simply enjoying a good on a sunny afternoon. This property is move-in ready with fresh interior paint, enhancing its appeal and setting the stage for a fresh start. In summary, this home elegantly combines a tranquil color palette, high-end kitchen amenities, and an inviting outdoor retreat. It's more than just a house; it offers a lifestyle of comfort and style. Get ready for the perfect fusion of luxury and practicality.Características de la propiedad
Antigüedad: | Más de 50 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.24 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- sábado, noviembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
MEADOW LAKE ELEMENTARY SCHOOL
0.5
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
PLYMOUTH MIDDLE SCHOOL
2.7
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
COOPER HIGH SCHOOL
1.2
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Neca Independent Study | 0.4 mi | Public | 7-12 | |
Area Learning Center - Neca - Ey | 0.4 mi | Public | 7-12 | |
St Raphael School | 0.9 mi | Private | PK-8 | |
4126 - Prairie Seeds Academy - Intermediate School | 1.0 mi | Public | 9-12 | |
Prairie Seeds High School Academy | 1.0 mi | Public | 9-12 | D+ |
Prairie Seeds Middle School Academy | 1.0 mi | Public | 6-8 | D- |
Prairie Seeds Elementary School Academy | 1.0 mi | Public | KG-5 | D- |
Adult Academics | 1.1 mi | Public | 9-12 | |
Robbinsdale Transition Center | 1.1 mi | Public | 12 | |
North Education Center Academy | 1.2 mi | Public | 7-12 | D- |
Cooper Credit Recovery | 1.2 mi | Public | 9-12 | |
Early Childhood Special Education | 1.3 mi | Public | PK-2 | |
Holy Trinity Lutheran Academy | 1.6 mi | Private | PK-8 | |
Step By Step Montessori | 1.7 mi | Private | PK-KG | |
Robbinsdale Shared Time Program | 1.9 mi | Public | KG-12 | |
Robbinsdale Academic Summer Program | 1.9 mi | Public | 9-12 | |
Distance Learning Academy 6-8 | 2.1 mi | Public | 6-8 | |
Area Learning Center Credit Recovery | 2.1 mi | Public | 9-12 |