Est. mensual: $1,640 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6624017
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to this charming home featuring a neutral color paint scheme, providing a calm and inviting atmosphere. The primary bathroom offers the convenience of double sinks, making morning routines a breeze. Step outside onto the deck for a breath of fresh air or to enjoy your morning coffee. A storage shed in the backyard provides ample space for your tools or outdoor equipment. The fresh interior paint and new flooring throughout the home give it a clean, updated look. This home is a perfect blend of comfort and style, ready for you to make your own. This home has been virtually staged to illustrate its potential.Características de la propiedad
Antigüedad: | 31-40 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.3 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 20, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 21, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 22, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 27, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 28, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 29, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, febrero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, febrero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, febrero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, febrero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, febrero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, febrero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, febrero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, febrero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, febrero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, febrero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, febrero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, febrero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, febrero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, febrero 18, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
BLUE HERON ELEMENTARY
1.3
MillasVer detalle
CENTENNIAL ELEMENTARY
0.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
CENTENNIAL MIDDLE SCHOOL
1.2
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
CENTENNIAL HIGH SCHOOL
0.8
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Calc Transition | 0.7 mi | Public | 12 | |
Centennial Area Learning Center | 0.7 mi | Public | 7-12 | D- |
Project Search | 0.8 mi | Public | 12 | |
Pines School - Nsp | 1.5 mi | Public | 6-12 | |
Pines School Day Program | 1.5 mi | Public | 8-12 | |
Pines School - Rjc | 1.5 mi | Public | 6-12 | F |
Pines School - Acs | 1.5 mi | Public | 8-12 | F |
Karner Blue Education Center | 2.2 mi | Public | KG-8 | |
Sunrise Elementary School | 2.2 mi | Public | KG-5 | |
Golden Lake Elementary | 2.3 mi | Public | KG-5 | A- |
Rice Lake Elementary | 2.3 mi | Public | KG-5 | A- |
Willows | 2.4 mi | Public | 7-12 | |
Lino Lakes Elementary | 3.0 mi | Public | KG-6 | B |
Northpoint Elementary School | 3.6 mi | Public | PK-4 | C+ |
Primrose School Of The Lakes At Blaine | 3.8 mi | Private | PK-KG |