![print property image](https://www.century21.com/listhub/photo/maxxmax/lh.rdcpix.com/3e52f56e821ba3697716fef446300006l-f79640089r.jpg)
Est. mensual: $1,855 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6605126
Brand new split entry home featuring 4 spacious bedrooms including a large primary en-suite with walk in shower and walk in closet, with a total of 3 bathrooms. This home offers ample space for all your needs. Enjoy the convenience and style of an open floor plan, perfect for entertaining or spending quality time with friends or family. Enjoy the convenience of a 3-car garage, you'll have plenty of space for vehicles, storage, and hobbies. Don't miss out on this stunning new construction home!Características de la propiedad
Antigüedad: | 1-5 años de antigüedad |
---|---|
Equipamiento: | Lavavajilla, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Tipo de fachada exterior: | Bloque |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.23 Acres |
Copyright © 2025 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, febrero 16, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, febrero 22, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, febrero 23, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, marzo 01, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, marzo 02, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, marzo 08, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, marzo 09, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, marzo 15, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, marzo 16, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, marzo 22, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, marzo 23, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, marzo 29, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, marzo 30, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, abril 05, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, abril 06, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, abril 12, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, abril 13, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, abril 19, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, abril 20, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, abril 26, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, abril 27, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, mayo 03, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, mayo 04, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, mayo 10, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, mayo 11, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, mayo 17, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, mayo 18, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, mayo 24, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, mayo 25, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, mayo 31, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, junio 01, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, junio 07, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, junio 08, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, junio 14, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, junio 15, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, junio 21, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, junio 22, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, junio 28, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, junio 29, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, julio 05, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, julio 06, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- sábado, julio 12, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
- domingo, julio 13, 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
Escuela primaria
PINEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
1.6
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
WILLOW CREEK MIDDLE SCHOOL
1.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
MAYO HIGH SCHOOL
2.0
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Rosa Parks Charter High School | 0.6 mi | Public | 9-12 | D |
Longfellow Elementary School | 1.4 mi | Public | PK-5 | |
Victory Christian Academy | 1.4 mi | Private | PK-11 | |
Rochester Pentecostal School | 1.5 mi | Private | 1-10 | |
Franklin Elementary School | 2.1 mi | Public | PK-5 | |
Montessori At Franklin | 2.1 mi | Public | KG-5 | |
Lincoln K-8 Choice Elementary School | 2.4 mi | Public | KG-8 | |
Mighty Oaks Early Learning School | 2.5 mi | Public | PK | |
Ecse Community | 2.5 mi | Public | PK | |
Rochester Academy-idp Living(rail) | 2.5 mi | Public | 11-12 | |
Rochester Phoenix Academy | 2.5 mi | Public | KG-12 | |
Care & Treatment Jdc/von Wald | 2.5 mi | Public | 5-12 | |
Care & Treatment Hospital/homebound | 2.5 mi | Public | KG-12 | |
St. Francis Of Assisi School | 2.7 mi | Private | PK-8 | |
Area Learning Center Summer Credit Recovery | 2.7 mi | Public | 6-12 | |
Friedell Middle School | 2.8 mi | Public | 6-8 | |
Middle School Right Fit | 2.8 mi | Public | 6-8 |