Est. mensual: $1,418 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6564072
New Construction! This home has an open floor plan finished with three bedrooms on one level with private master suite. It features Stainless Steel appliances, custom cabinetry, luxury vinyl plank flooring, oversized center island, vaulted living/dining/kitchen and much more. Landscaping will include sod, shrubs, mulch and an irrigation system. Pictures are from a previous build (same home). All room sizes are deemed reliable but buyers agent should verify.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Anafe, Lavavajilla, Secadora, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.22 Acres |
Tipo de tejado: | Asfalto |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, diciembre 22, 2024, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, febrero 15, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, febrero 16, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, febrero 22, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, febrero 23, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, marzo 01, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, marzo 02, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, marzo 08, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, marzo 09, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, marzo 15, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, marzo 16, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, marzo 22, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, marzo 23, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- sábado, marzo 29, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
- domingo, marzo 30, 2025, 12:00 PM - 3:00 PM
Escuela primaria
EAST BETHEL ELEMENTARY SCHOOL
3.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
ST. FRANCIS MIDDLE SCHOOL
3.2
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
ST. FRANCIS HIGH SCHOOL
2.6
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Trinity Lutheran School | 3.3 mi | Private | PK-8 | |
St. Francis Elementary School | 3.4 mi | Public | KG-5 | A |
Transition 15 | 3.5 mi | Public | KG-12 | |
Saints Guided Studies | 3.5 mi | Public | 9-12 | |
Saints Online | 3.5 mi | Public | 3-12 | C |
Saints Academy | 3.5 mi | Public | 7-12 | D+ |
Restore Program | 3.5 mi | Public | KG-12 | |
St Francis Christian School | 3.6 mi | Private | PK-12 | |
Cedar Creek Elementary School | 4.0 mi | Public | KG-5 | B- |
Crossroads School | 4.8 mi | Public | KG-12 |