Est. mensual: $2,105 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6602359
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to your dream home, where elegance meets functionality. This property features a cozy fireplace, perfect for chilly nights, and a neutral color scheme that provides a blank canvas for your personal touch. The kitchen is a chef s dream with an island and all stainless steel appliances step outside onto the deck, ideal for entertaining, or relaxing under the covered patio. A storage shed offers extra space for your belongings, and the fenced-in backyard ensures privacy and security. Fresh interior paint enhances the clean, modern feel of the home. This property is a perfect blend of comfort and sophistication. Don t miss out on this gem!Características de la propiedad
Antigüedad: | 31-40 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.24 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, noviembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
PIKE LAKE EDUCATION CENTER
5.6
MillasVer detalle
SNAIL LAKE EDUCATION CENTER
2.3
MillasVer detalle
TURTLE LAKE ELEMENTARY SCHOOL
1.7
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
CHIPPEWA MIDDLE SCHOOL
1.5
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
MOUNDS VIEW HIGH SCHOOL
4.6
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Early Childhood Center | 2.2 mi | Public | EE-PK | |
Rice Lake Elementary | 2.2 mi | Public | KG-5 | A- |
Golden Lake Elementary | 2.2 mi | Public | KG-5 | A- |
High School Summer Program | 2.4 mi | Public | 9-12 | |
Shared Time Program | 2.4 mi | Public | PK-12 | |
Career And Life Transition Program | 2.6 mi | Public | 12 | |
Centennial High School | 3.3 mi | Public | 9-12 | A |
Calc Transition | 3.4 mi | Public | 12 | |
Centennial Area Learning Center | 3.4 mi | Public | 7-12 | D- |
Project Search | 3.4 mi | Public | 12 | |
Centennial Elementary | 3.4 mi | Public | KG-5 | B- |
Karner Blue Education Center | 3.6 mi | Public | KG-8 | |
Otter Lake Elementary School | 3.7 mi | Public | KG-5 | B+ |
Pinewood Elementary School | 3.8 mi | Public | 1-5 | D+ |
Centennial Middle School | 4.0 mi | Public | 6-8 | B- |
Blue Heron Elementary | 4.1 mi | Public | KG-5 | B+ |
Lionsgate Academy - Shoreview | 4.4 mi | Public | 7-12 | C |