Est. mensual: $2,315 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6624587
Distinctive Design Build is proud to present this beautiful rambler home in Summerland Place. Quality craftsmanship and inspiring design with high-end amenities and spaces for today's families that you can always expect from a Distinctive home. This modern rambler floor plan has 2668 square feet finished in addition to a large storage space on the lower level. Dressed w/Quartz countertops and custom cabinets. On-site white enamel finishes on trim and 5 1/4" baseboards, Shaw carpet, SS appliances, energy star rated windows, passive radon mitigation system, large great room with kitchen and dining attached. Also enjoy the master suite walk-in tiled shower to the ceiling. Custom home packages start low 500s. Many other lots and home packages to choose from. Distinctive Design Build finishes surpass anyone else's in this price range - come judge for yourself!Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.21 Acres |
Tipo de tejado: | Asfalto |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- jueves, noviembre 21, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 06, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 07, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 13, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 14, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 15, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 16, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 20, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 21, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 22, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 23, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 27, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 28, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
Escuela primaria
EAGLE CREEK ELEMENTARY SCHOOL
2.9
MillasVer detalle
RED OAK ELEMENTARY SCHOOL
3.1
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
EAST MIDDLE SCHOOL
1.2
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
SHAKOPEE HIGH SCHOOL
2.2
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Minnesota Montessori Accelertd Learning Center Inc | 0.4 mi | Private | PK-KG | |
Shakopee Area Catholic School | 0.4 mi | Private | PK-8 | |
Sun Path Elementary School | 0.5 mi | Public | KG-5 | B |
Sw Metro Level 4 Programs | 1.2 mi | Public | KG-12 | |
West Middle School | 2.1 mi | Public | 6-8 | B- |
Special Services | 2.3 mi | Public | PK-8 | |
Passageways | 2.4 mi | Public | KG-12 | |
Jackson Elementary School | 2.6 mi | Public | KG-5 | A- |
Sweeney Elementary School | 2.9 mi | Public | KG-5 | C- |
Tokata Learning Center | 3.5 mi | Public | 9-12 | F |
Sw Shakopee Special Education | 3.5 mi | Public | 11-12 | |
Sw Metro Day Treatment | 3.5 mi | Public | 6-12 | |
Jeffers Pond Elementary School | 3.5 mi | Public | KG-5 | A- |
Living Hope Lutheran School | 4.0 mi | Private | PK-4 | |
Cedar Ridge Elementary School | 4.5 mi | Public | PK-5 | B+ |
Hennepin Technical Pathways | 4.5 mi | Public | 7-12 |