Est. mensual: $1,854 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #10040668
1st FLOOR GUEST SUITE! Luxury LVP Flooring thru Main Living! Gourmet Kitchen: ''Lusso'' Quartz Ctops, Full Overlay Cabinets w/Convenience Package, SS Appliances Incl 30'' Cooktop, Wall Oven & Sep Wall Mount MW, Large Center Island w/Full Overlay Cabinets, Breakfast Bar & Pendant Lights, SS Single Bowl Sink, 3x12 Gateway Picket Tile Backsplash & Walk in Pantry! Open to Breakfast Nook! Owner's Suite: Plush Carpet, Triple Window & Ceiling Fan! Owner's Deluxe Bath w/Dual Vanity w/Cultured Marble Countertop, Tile Surround Walk in Shower w/Bench Seat, & WIC! Family Room: Luxury LVP Flooring, Gas Log Fireplace, Ceiling Fan & Access to Rear Covered Porch! Upstairs Loft Area!Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva, Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto, Porche |
Equipamiento: | Anafe, Anafe - A gas, Lavavajilla, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de refrigeración: | Aire acondicionado por zonas |
Tipo de fachada exterior: | De ladrillo, Revestimiento de ladrillo, De Piedra, Aglomerado de piedra |
Hogar: | Hogar |
Pisos: | Alfombra, De baldosas, De mosaicos, Vinílico |
Sistema de calefacción: | Hogar, Horno de piso, Aire Forzado, Sujeto a ordenamiento territorial |
Área del lote: | 0.18 Acres |
Habitaciones: | comedor, Sala de estar, Cocina, Loft |
Copyright © 2024 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- jueves, octubre 31, 2024, 10:00 AM - 6:00 PM
- viernes, noviembre 01, 2024, 10:00 AM - 6:00 PM
- sábado, noviembre 02, 2024, 10:00 AM - 6:00 PM
- domingo, noviembre 03, 2024, 1:00 PM - 6:00 PM
- lunes, noviembre 04, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- martes, noviembre 05, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 06, 2024, 1:00 PM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 07, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 08, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 09, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- domingo, noviembre 10, 2024, 1:00 PM - 5:00 PM
- lunes, noviembre 11, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- martes, noviembre 12, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 13, 2024, 1:00 PM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 14, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 15, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 16, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- domingo, noviembre 17, 2024, 1:00 PM - 5:00 PM
- lunes, noviembre 18, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- martes, noviembre 19, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 20, 2024, 1:00 PM - 5:00 PM
- jueves, noviembre 21, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 1:00 PM - 5:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 1:00 PM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 10:00 AM - 5:00 PM
Escuela primaria
KNIGHTDALE ELEMENTARY SCHOOL
0.4
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
NEUSE RIVER MIDDLE SCHOOL
3.5
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
KNIGHTDALE HIGH SCHOOL
2.1
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Thales Academy | 1.4 mi | Private | PK-6 | |
Lockhart Elementary School | 1.7 mi | Public | PK-5 | C- |
Forestville Road Elementary School | 2.1 mi | Public | PK-5 | B- |
Cardinal Charter Academy At Wendell Falls | 2.4 mi | Public | KG-6 | D- |
Hodge Road Magnet Elementary School | 2.7 mi | Public | PK-5 | B |
Lake Myra Elementary School | 2.8 mi | Public | PK-5 | B |
East Wake High School | 3.6 mi | Public | 9-12 | B- |
Rogers Lane Elementary School | 4.1 mi | Public | PK-5 | C+ |
Beaverdam Elementary School | 4.1 mi | Public | PK-5 | C+ |
Wendell Middle School | 4.8 mi | Public | 6-8 | C+ |
River Oaks Middle School | 4.8 mi | Public | 6-8 | F |
Carver Elementary School | 5.0 mi | Public | PK-5 | B |
Barwell Road Elementary School | 5.4 mi | Public | PK-5 | B- |