Est. mensual: $1,969 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6490307
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to this charming property for sale! This home boasts a cozy fireplace, perfect for those chilly evenings. The kitchen features a nice backsplash, adding a touch of elegance to the space. With additional rooms, there is ample flexible living space to suit your needs. The primary bathroom offers a separate tub and shower, providing a spa-like experience. Additionally, it boasts double sinks and good under sink storage. Step outside and discover a fenced-in backyard, providing privacy and security, while the sitting area offers a serene spot to relax and enjoy the outdoors. Some areas of the home have undergone partial flooring replacement, ensuring a fresh look. Don't miss the opportunity to own this wonderful property! This home has been virtually staged to illustrate its potential.Características de la propiedad
Antigüedad: | Más de 50 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.3 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- jueves, noviembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
CENTRAL PARK ELEMENTARY SCHOOL
0.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
ROSEVILLE AREA MIDDLE SCHOOL
1.0
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
ROSEVILLE AREA HIGH SCHOOL
2.0
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Hand In Hand Christian Montessori | 0.2 mi | Private | PK-12 | |
Harambee Elementary School | 0.6 mi | Public | PK-6 | D+ |
Minnesota Waldorf | 0.7 mi | Private | PK-8 | |
Quora Secondary School | 0.7 mi | Public | 7-12 | |
East View Academy | 0.7 mi | Public | 9-12 | D- |
King Of Kings Lutheran School | 0.8 mi | Private | PK-8 | |
Community School Of Excellence | 0.8 mi | Public | PK-8 | C |
Concordia Academy | 0.9 mi | Private | 9-12 | |
Parkview Center School | 0.9 mi | Public | PK-8 | B |
Middle School Area Learning Center | 1.0 mi | Public | 7-8 | |
Washington Technology Magnet School | 1.1 mi | Public | 6-12 | D |
Area Learning Center On Track | 1.1 mi | Public | 6-8 | |
North Heights Christian Academy | 1.3 mi | Private | KG-8 | |
St Jerome Elementary School | 1.4 mi | Private | PK-8 | |
Mississippi Creative Arts Elementary School | 1.4 mi | Public | PK-5 | D- |
Early Education Mississippi Ca | 1.4 mi | Public | PK | |
Maternity Of Mary - St Andrew School | 1.5 mi | Private | PK-8 | |
Edgerton Elementary School | 1.7 mi | Public | KG-6 | B- |