Est. mensual: $2,055 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6609212
This attractive home features 2,147 square feet of livable space, including 3 bedrooms and 2.5 bathrooms. Much like our other Smart Series floorplans, the Dearborn welcomes you with a large open foyer that's adjacent to a flex room, perfect for your home office, craft room, or homework area. Upon entering the spacious family room, you'll notice a stylish electric fireplace, which will come in handy during the cold winters. The main living areas are open to each other, allowing great flow and an excellent layout for entertaining. The large center island in the kitchen adds to the design and functionality, as do the stainless steel appliances and upper and lower cabinets. A mud room off the garage provides easy access to the half bath and comes with the option to add a boot bench for coats and shoes. Upstairs, you'll find all 3 bedrooms plus a loft, which is great for an additional family gathering space. Get ready to fall in love with your owner's suite, which features a vaulted ceiling, an en-suite bathroom with a dual-sink vanity, and a large walk-in closet. A conveniently located laundry room completes this floor.This highly desired luxurious neighborhood is one of the most highly sought-after communities in the Twin Cities. Minutes from Maple Grove!
This community is down the street from Corcoran Community Park, Rush Creek Golf Club, Elm Creek Park Reserve, & Eagle Lake Regional Park. Those who visit will fall in love with these charming homes and all the nature around the area. It's a slice of paradise! Come visit today and discover the reason why everyone loves living in Rush Creek in Corcoran!
Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Hogar: | Hogar |
Sistema de calefacción: | Hogar, Aire Forzado |
Área del lote: | 0.17 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- martes, noviembre 19, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, noviembre 20, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, noviembre 21, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 11:30 AM - 5:30 PM
Escuela primaria
ROCKFORD ELEMENTARY SCHOOL
8.4
MillasVer detalle
ROCKFORD MIDDLE SCHOOL
9.1
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
ROCKFORD MIDDLE SCHOOL
9.1
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
ROCKFORD HIGH SCHOOL
8.3
MillasVer detalle