
Est. mensual: $3,132 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6672262
Sala de estar de un nivel, fabuloso porche delantero, fabuloso porche con mosquitero con terraza, todo perfecto para amaneceres y atardeceres. Garaje para 4 coches. LL se termina con una chimenea. Camine hacia el amplio patio trasero. Cuenta con un paquete de carpintería personalizado, pisos de baldosas y madera, gran isla central, cocina gourmet y más. Chimenea y empotrada en la planta principal, 2ª chimenea LL. y muchos más detalles impresionantes en todas partes. La entrada es impresionante con techos de 11 pies, fluye hacia la amplia área lista para el entretenimiento o los momentos de tranquilidad. ¡Una visita obligada! Pregunte por 4.99% Builder Incentives.Características de la propiedad
Antigüedad: | 1-5 años de antigüedad |
---|---|
Equipamiento: | Lavavajilla, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Hogar: | Hogar |
Sistema de calefacción: | Hogar, Aire Forzado |
Área del lote: | 0.3 Acres |
Tipo de tejado: | Asfalto |
Copyright © 2025 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- viernes, marzo 14, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- sábado, marzo 15, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 16, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- viernes, marzo 21, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- sábado, marzo 22, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 23, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- viernes, marzo 28, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- sábado, marzo 29, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 30, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- viernes, abril 04, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- sábado, abril 05, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, abril 06, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- jueves, abril 10, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, abril 17, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, abril 24, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, mayo 01, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, mayo 08, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, mayo 15, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, mayo 22, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, mayo 29, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, junio 05, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, junio 12, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, junio 19, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, junio 26, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, julio 03, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, julio 10, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, julio 17, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, julio 24, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
- jueves, julio 31, 2025, 3:00 PM - 5:00 PM
Escuela primaria
LAKE MARION ELEMENTARY SCHOOL
1.0
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
KENWOOD TRAIL MIDDLE SCHOOL
1.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
LAKEVILLE NORTH HIGH SCHOOL
1.2
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
All Saints Catholic School | 0.5 mi | Private | PK-8 | |
Sonnet Montessori | 0.8 mi | Private | PK-KG | |
Lakeville Area Learning Center | 1.1 mi | Public | 6-12 | D- |
Lakeville Early Childhood Program | 1.1 mi | Public | PK | |
John F. Kennedy Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-5 | B- |