Est. mensual: $3,023 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6591356
Exquisite one story model home with high-end, upgraded finishes! Welcome to Stone Cottages newest model the 'Mahogany'. Large picture windows flood tons of natural light through the home. The main level presents a wonderful open floor concept with elegant manufactured hardwood Oak flooring, offering a blend of durability and timeless beauty. The great room showcases a floor to ceiling stone gas fireplace and an amazing vaulted ceiling. Adjacent is the dining room with views to the backyard, and kitchen with stainless steel appliances, tile backsplash and a large quartz center island. Primary bedroom with ensuite and large walk in closet, office/bedroom, laundry room and 3/4 bathroom complete the main level. The lower level bedrooms are roomy with large windows that bathe the rooms in natural light as well as a family room with a spacious layout. The lower level is also home to the wet bar complete with tile backsplash, floating shelves and bar refrigerator. The 5th bedroom is a versatile space designed to be used as a bedroom or recreation room to meet all your needs. The gold finishes and quartz countertops throughout adds a touch of contemporary elegance to every room. Stone Cottage is a custom builder with various options. Model Hours: Friday 3:00-6:00, Saturday & Sunday 11:00-4:00.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.25 Acres |
Tipo de tejado: | Asfalto |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- viernes, noviembre 08, 2024, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, noviembre 09, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 10, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 15, 2024, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, noviembre 16, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 17, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, febrero 07, 2025, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, febrero 14, 2025, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, febrero 15, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, febrero 16, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, febrero 21, 2025, 3:00 PM - 6:00 PM
- sábado, febrero 22, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- domingo, febrero 23, 2025, 11:00 AM - 4:00 PM
- viernes, febrero 28, 2025, 3:00 PM - 6:00 PM
Escuela primaria
LAKE MARION ELEMENTARY SCHOOL
1.3
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
KENWOOD TRAIL MIDDLE SCHOOL
2.2
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
LAKEVILLE NORTH HIGH SCHOOL
1.5
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
All Saints Catholic School | 0.9 mi | Private | PK-8 | |
Sonnet Montessori | 1.1 mi | Private | PK-KG | |
Highview Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-5 | |
Lakeville Area Learning Center | 1.3 mi | Public | 6-12 | D- |
Lakeville Early Childhood Program | 1.3 mi | Public | PK | |
Dakota Prairie Area Learning Center | 1.3 mi | Public | 10-12 | |
Farmington High School | 1.3 mi | Public | 9-12 | C |
John F. Kennedy Elementary School | 1.4 mi | Public | KG-5 | B- |
Mcguire Middle School | 1.5 mi | Public | 6-8 | B- |
Meadowview Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-5 | B+ |
Century Middle School | 1.9 mi | Public | 6-8 | B+ |
Lakeview Elementary School | 2.0 mi | Public | KG-5 | B |
Great Oaks Academy Charter School | 2.2 mi | Public | KG-4 | A- |
Eastview Elementary School | 2.3 mi | Public | KG-5 | A- |
Cherry View Elementary School | 2.4 mi | Public | KG-5 | A- |
Christian Heritage Academy | 2.4 mi | Private | KG-8 | |
Lakeville South High School | 2.5 mi | Public | 9-12 | A- |