Est. mensual: $1,663 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6604697
This home is our popular Dearborn layout. Main level consists of a flex room at the front of the home and a wide open kitchen/dining and family room. Upper level has a huge loft, three beds, two baths and the owners suite has a vaulted ceiling. This home backs up to open field and the rear is south facing to let tons of light into the main area of the home.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.18 Acres |
Tipo de tejado: | Asfalto |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, diciembre 22, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 06, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 07, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 13, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 14, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 20, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 21, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 27, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 28, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
Escuela primaria
BAYVIEW ELEMENTARY SCHOOL
2.1
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
WACONIA MIDDLE SCHOOL
0.7
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
WACONIA HIGH SCHOOL
0.7
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Waconia Learning Center Saints/as | 0.7 mi | Public | 9-12 | |
Waconia Learning Center | 0.7 mi | Public | 1-12 | C |
Early Childhood Special Education | 1.4 mi | Public | PK | |
Transitions 110 | 1.4 mi | Public | 12 | |
Southview Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-5 | B- |
St Joseph Catholic School | 2.3 mi | Private | PK-8 | |
Trinity Lutheran School | 2.5 mi | Private | PK-8 | |
Laketown Elementary School | 3.0 mi | Public | KG-5 | A |
Cologne Academy | 4.7 mi | Public | KG-8 | A+ |
Zion Lutheran School | 5.5 mi | Private | PK-8 | |
Mayer Lutheran High School | 5.5 mi | Private | 9-12 | |
St John S Lutheran School | 5.7 mi | Private | PK-8 |