property image
image 0
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
image 19
image 20
image 21
image 22
image 23
image 24
PROPIEDAD EN VENTA
$343,950
1701 BULL RING Street El Paso, TX 79928
4 Hab 3 Ba 1,914 Sq. ft
Est. mensual: $1,483 Recalcular
Cortesía de ERA Sellers Buyers & Associates
1701 BULL RING Street El Paso, TX 79928
Cortesía de ERA Sellers Buyers & Associates

Acerca de esta propiedad

Unifamiliar independiente
Número de MLS: #904437
VEN A VISITARNOS !! CASA MODELO- GATEWAY ESTATES presenta: El plano de planta de LILLIAN II. Esta hermosa casa de un solo piso de 4 habitaciones, 3 baños cuenta con una cocina abierta con una gran isla y electrodomésticos de acero inoxidable. Algunas de las características incluyen: paquete de paisajismo renovado, encimeras de granito en la cocina y los baños, placa para salpicaduras, iluminación empotrada debajo de los gabinetes de la cocina, AIRE REFRIGERADO, esquinas redondeadas, garaje terminado con estantes de almacenamiento. Este plano de planta fue diseñado para entretener a familiares y amigos. Los techos altos con diseño de estilo trey realmente agregan una sensación única de espacio y un aspecto personalizado. Los múltiples tragaluces aportan mucha luz natural a la casa. Las persianas de plantación también están incluidas. Las fotos son de la casa modelo

Características de la propiedad

Antigüedad: 1-5 años de antigüedad
Amenidades: Claraboyas
Equipamiento: Lavavajilla, Triturador de residuos, Microondas, Heladera, Lavarropa
Estilo arquitectónico: Otro
Tipo de fachada exterior: Estuco
Pisos: Alfombra, De baldosas
Sistema de calefacción: Calefacción central, Aire Forzado
Área del lote: 0.17 Acres

Copyright © 2025 Greater El Paso Association of Realtors. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.

Casas abiertas al público

  • martes, febrero 18, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, febrero 19, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, febrero 20, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, febrero 21, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, febrero 22, 2025, 11:00 AM - 7:30 PM
  • domingo, febrero 23, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, febrero 24, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, febrero 25, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, febrero 26, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, febrero 27, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, febrero 28, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, marzo 01, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, marzo 02, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, marzo 03, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, marzo 04, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, marzo 05, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, marzo 06, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, marzo 07, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, marzo 08, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, marzo 09, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, marzo 10, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, marzo 11, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, marzo 12, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, marzo 13, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, marzo 14, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, marzo 15, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, marzo 16, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, marzo 17, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, marzo 18, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, marzo 19, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, marzo 20, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, marzo 21, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, marzo 22, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, marzo 23, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, marzo 24, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, marzo 25, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, marzo 26, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, marzo 27, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, marzo 28, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, marzo 29, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, marzo 30, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, marzo 31, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, abril 01, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, abril 02, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, abril 04, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, abril 05, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, abril 06, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, abril 07, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, abril 08, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, abril 09, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, abril 10, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, abril 11, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, abril 12, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, abril 13, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, abril 14, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, abril 15, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, abril 16, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, abril 17, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, abril 18, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, abril 19, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, abril 20, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, abril 21, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, abril 22, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, abril 23, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, abril 24, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, abril 25, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, abril 26, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, abril 27, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, abril 28, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, abril 29, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, abril 30, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, mayo 01, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, mayo 02, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, mayo 03, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, mayo 04, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, mayo 05, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, mayo 06, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, mayo 07, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, mayo 08, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, mayo 09, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, mayo 10, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, mayo 11, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, mayo 12, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, mayo 13, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, mayo 14, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, mayo 15, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, mayo 16, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, mayo 17, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, mayo 18, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, mayo 19, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, mayo 20, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, mayo 21, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, mayo 22, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, mayo 23, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, mayo 24, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, mayo 25, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, mayo 26, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, mayo 27, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, mayo 28, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, mayo 29, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • viernes, mayo 30, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • sábado, mayo 31, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • domingo, junio 01, 2025, 11:00 AM - 6:45 PM
  • lunes, junio 02, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • martes, junio 03, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • miércoles, junio 04, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM
  • jueves, junio 05, 2025, 11:30 AM - 7:30 PM

Escuela primaria
SIERRA VISTA STEAM ACADEMY
Grados/años PK-5 | Public School
1.2
Millas
Puntuación Escolar
El Paso, TX 79936
1501 Bob Hope Dr
915.­937.8100

Relación profesores/alumnos
15:1
Número total de alumnos
680

Ver detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
CAPT. WALTER E. CLARKE MIDDLE SCHOOL
Grados/años 6-8 | Public School
1.1
Millas
Puntuación Escolar
El Paso, TX 79936
1515 Bob Hope Dr
915.­937.5600

Relación profesores/alumnos
16:1
Número total de alumnos
966

Ver detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
AMERICAS HIGH SCHOOL
Grados/años 9-12 | Public School
1.6
Millas
Puntuación Escolar
El Paso, TX 79936
12101 Pellicano Dr
915.­937.2800

Relación profesores/alumnos
17:1
Número total de alumnos
2527

Ver detalle
Otros escuelas cercanos Distancia Tipo Grados/años Califaciones
Harmony School Of Science - El Paso 0.5 mi Public PK-6 B
John Drugan School 0.9 mi Public PK-8 A-
Vista Del Futuro Charter School 1.1 mi Public PK-6 B-
Col. Ben Narbuth Elementary School 1.4 mi Public PK-5 B-
Eastlake Middle School 1.4 mi Public 6-8
Helen Ball Elementary School 1.8 mi Public PK-5 C
Montwood High School 2.0 mi Public 9-12 B-
Sun Country Montessori 2.0 mi Private PK-3
Lujan-chavez Elementary School 2.1 mi Public PK-5 A-
Vista Del Sol Environmental Science Academy 2.1 mi Public PK-5 A-
Sun Ridge Middle School 2.1 mi Public 6-8 C+
Myrtle Cooper Elementary School 2.3 mi Public PK-5 B
William D. Slider Middle School 2.4 mi Public 6-8 B
Loma Verde Elementary School 2.5 mi Public PK-5 A-
Life Center Christian Academy 2.5 mi Private KG-11
O'shea Keleher Whole Child Academy 2.7 mi Public PK-5 B-
Keys Academy 2.7 mi Public 6-12 F
Estos datos se suministran exclusivamente con fines informativos, y no se los deberá usar como base a la hora de decidir comprar una propiedad residencial. Los datos sobre los centros de enseñanza no garantizan la inscripción en estos. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener información actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. La finalidad de esta información no es determinar si una persona es elegible para asistir a un centro de enseñanza ni para usar o beneficiarse de los servicios de otra ciudad, pueblo o localidad.
Edad promedio
30.7
Casados
61%
Número de hogares
23,479
Hogares con niños
57.4%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
0-56-1112-1718-2425-3435-4445-5455-6465-7475-8485+8111211171611841181112111716118411811121117161184118111211171611841181112111716118411811121117161184118111211171611841181112111716118411811121117161184118111211171611841181112111716118411
0-56-1112-1718-2425-3435-4445-5455-6465-7475-8485+81112111716118411
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
3,07520,4041,177AlquiladoPropioVacante
Transporte al trabajo
6%2%0%92%Trabaja en casaA pie / bicicleta / OtroTransporte públicoEn auto
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.
Nuevas propiedades recientemente publicadas

Se el primero en ver estas viviendas