Est. mensual: $2,178 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Town houseNúmero de MLS: #6486940
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to this stunning property! Step inside to discover a warm and inviting ambiance, highlighted by a beautiful fireplace that adds a cozy touch to the living space. The interior boasts a delightful natural color palette, creating a soothing atmosphere throughout. The kitchen is a true highlight, showcasing a nice backsplash and offering a perfect space for culinary creations. The master bedroom is a tranquil retreat, complete with a convenient walk-in closet. Additional rooms provide flexible living space. The primary bathroom features luxurious double sinks and good under sink storage, ensuring functionality meets style. Don't miss the opportunity to make this exceptional property your dream home!Características de la propiedad
Antigüedad: | 6-10 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.09 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 20, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 21, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 22, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 27, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 28, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 29, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, febrero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, febrero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, febrero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, febrero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, febrero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, febrero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, febrero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
CHURCHILL ELEMENTARY SCHOOL
0.8
MillasVer detalle
HOOVER ELEMENTARY SCHOOL
1.5
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
KELLOGG MIDDLE SCHOOL
1.2
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
CENTURY HIGH SCHOOL
0.9
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Schaeffer Academy | 1.4 mi | Private | KG-12 | |
Jefferson Elementary School | 1.5 mi | Public | PK-5 | |
Hoover Early Learning School | 1.5 mi | Public | PK | |
Rochester Central Lutheran School | 1.8 mi | Private | PK-8 | |
Leap Launching Emerging Adults Program | 1.8 mi | Public | 9-12 | |
Rochester Adventist Elementary School | 2.0 mi | Private | KG-3 | |
Gage Elementary School | 2.1 mi | Public | PK-5 | |
Elton Hills Elementary School | 2.2 mi | Public | PK-5 | |
John Adams Middle School | 2.2 mi | Public | 6-8 | |
Middle School Right Fit | 2.3 mi | Public | 6-8 | |
Washington Elementary School | 2.3 mi | Public | KG-5 | |
St Pius X School | 2.4 mi | Private | PK-5 | |
St. Francis Of Assisi School | 2.5 mi | Private | PK-8 | |
John Marshall High School | 2.6 mi | Public | 9-12 | C+ |
Riverside Central Elementary School | 2.7 mi | Public | PK-5 | |
Sunset Terrace Elementary School | 2.8 mi | Public | PK-5 |