Est. mensual: $1,327 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Town houseNúmero de MLS: #6824919
Property Highlights1,722 sq. ft. townhome with 3 bedrooms + loft and 2.5 baths
Brand-new stainless steel GE appliances
Bright, open layout with abundant natural light
Primary suite with ensuite bath and large walk-in closet
Private patio for relaxing or entertaining
Two-stall garage for parking and storage
Location Benefits
Situated in convenient West Saint Paul
Minutes to downtown Saint Paul, MSP Airport, shopping, and amenities
Quiet neighborhood vibe with walking paths nearby
Connected to Mississippi River Greenway and River to River Greenway for longer hikes and biking
Perfect balance of suburban tranquility and city convenience
Close to parks, recreation, local restaurants, and businesses
Don t miss your chance-only two buildings remain in this desirable community!!
Características de la propiedad
| Antigüedad: | Construcción Nueva |
|---|---|
| Equipamiento: | Lavavajilla, Secadora, Triturador de residuos, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
| Estilo arquitectónico: | Otro |
| Hogar: | Hogar |
| Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
| Área del lote: | 0.04 Acres |
Copyright © 2025 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- miércoles, diciembre 10, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 11, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 12, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 13, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 14, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 15, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 16, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 17, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 18, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 19, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 20, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 21, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 22, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 23, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 24, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 25, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 26, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, diciembre 27, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 28, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 29, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 30, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 31, 2025, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, enero 01, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, enero 02, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, enero 03, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, enero 04, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, enero 05, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, enero 06, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, enero 07, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, enero 08, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, enero 09, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, enero 10, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, enero 11, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, enero 12, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, enero 13, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, enero 14, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, enero 15, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, enero 16, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, enero 17, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, enero 18, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, enero 19, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, enero 20, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, enero 21, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, enero 22, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, enero 23, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, enero 24, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, enero 25, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, enero 26, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, enero 27, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, enero 28, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, enero 29, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, enero 30, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, enero 31, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, febrero 01, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, febrero 02, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, febrero 03, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, febrero 04, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, febrero 05, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, febrero 06, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, febrero 07, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, febrero 08, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, febrero 09, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, febrero 10, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, febrero 11, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, febrero 12, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, febrero 13, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, febrero 14, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, febrero 15, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, febrero 16, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, febrero 17, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, febrero 18, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, febrero 19, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, febrero 20, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, febrero 21, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, febrero 22, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, febrero 23, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, febrero 24, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, febrero 25, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, febrero 26, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, febrero 27, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, febrero 28, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 01, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, marzo 02, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, marzo 03, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, marzo 04, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, marzo 05, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, marzo 06, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, marzo 07, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 08, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, marzo 09, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, marzo 10, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, marzo 11, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, marzo 12, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, marzo 13, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, marzo 14, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 15, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, marzo 16, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, marzo 17, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, marzo 18, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, marzo 19, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, marzo 20, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, marzo 21, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 22, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, marzo 23, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, marzo 24, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, marzo 25, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- jueves, marzo 26, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- viernes, marzo 27, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- sábado, marzo 28, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- domingo, marzo 29, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- lunes, marzo 30, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
- martes, marzo 31, 2026, 12:00 PM - 4:00 PM
Escuela primaria
HERITAGE E-STEM MAGNET SCHOOL
1.4
MillasVer detalle
GARLOUGH ENVIRONMENTAL MAGNET SCHOOL
1.3
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
HERITAGE E-STEM MAGNET SCHOOL
1.4
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
TWO RIVERS HIGH SCHOOL
2.1
MillasVer detalle
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Peaceful Heights Montessori School & Child Care | 0.6 mi | Private | PK-T1 | |
| S St. Paul Community Learning Center | 0.6 mi | Public | 7-12 | D- |
| Bluesky Charter School | 0.7 mi | Public | 7-12 | D |
| Branch Out Transitional Services | 0.7 mi | Public | 12 | |
| West Heights Extended Day | 0.7 mi | Public | 9-12 | |
| West Heights Area Learning Center | 0.7 mi | Public | 9-12 | D- |
| St Croix Lutheran Academy | 0.7 mi | Private | 6-12 | |
| Academic Arts High School | 0.9 mi | Public | 9-12 | F |
| Lincoln Center Elementary School | 1.2 mi | Public | PK-5 | C- |
| Crown Of Life Lutheran | 1.3 mi | Private | PK-8 | |
| Community Of Saints Regional Catholic School | 1.3 mi | Private | PK-8 | |
| Mississippi Valley Montessori School | 1.3 mi | Private | PK-KG | |
| Moreland Arts & Health Sciences Magnet School | 1.4 mi | Public | KG-4 | C |
| South St. Paul Middle School | 1.4 mi | Public | 6-8 | C- |
| South St. Paul High School | 1.4 mi | Public | 9-12 | C |
| Early Childhood Special Education Program | 1.6 mi | Public | PK | |
| Ecse Inclusion | 1.6 mi | Public | PK |