property image
image 0
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
image 19
image 20
image 21
image 22
image 23
image 24
image 25
image 26
image 27
image 28
image 29
PROPIEDAD EN VENTA
$596,600
15 Eddy Street NW Huntsville, AL 35806
3 Hab 3 Ba 1 Med Ba 2,144 Sq. ft
Est. mensual: $2,111 Recalcular
Cortesía de Village of Providence Realty
15 Eddy Street NW Huntsville, AL 35806
Cortesía de Village of Providence Realty

Acerca de esta propiedad

Town house
Número de MLS: #21844735
Full Brick traditional townhome featuring spacious front porch, delightful courtyard space, & 2-car garage. This end-unit, 3-bedroom open concept design with first floor master is perfect for owner expecting low maintenance living! Amenities include traditional mill work, granite or quartz counter tops throughout kitchen & all bathrooms. Cozy master suite complete with walk-in closet, tile shower, & double vanity. Enjoy a location on the Creekside of the Village about 1/2 mile from the Heart of the Village of Providence's Town Center.

Características de la propiedad

Antigüedad: Construcción Nueva
Amenidades: Puerto
Estilo arquitectónico: Tradicional (nuevo concepto)

Copyright © 2024 ValleyMLS.Com,Inc. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.

Casas abiertas al público

  • domingo, diciembre 22, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, diciembre 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, diciembre 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, diciembre 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, diciembre 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, diciembre 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, diciembre 28, 2024, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, diciembre 29, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, diciembre 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, diciembre 30, 2024, 12:00 PM - 6:00 PM
  • martes, diciembre 31, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, diciembre 31, 2024, 12:00 PM - 6:00 PM
  • miércoles, enero 01, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, enero 01, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • jueves, enero 02, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, enero 02, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • viernes, enero 03, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, enero 03, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • sábado, enero 04, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, enero 05, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, enero 06, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, enero 06, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • martes, enero 07, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, enero 07, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • miércoles, enero 08, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, enero 08, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • jueves, enero 09, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, enero 09, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • viernes, enero 10, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, enero 10, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • sábado, enero 11, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, enero 12, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, enero 13, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, enero 13, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • martes, enero 14, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, enero 14, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • miércoles, enero 15, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, enero 15, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • jueves, enero 16, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, enero 16, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • viernes, enero 17, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, enero 17, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • sábado, enero 18, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, enero 19, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, enero 20, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • lunes, enero 20, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • martes, enero 21, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, enero 21, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • miércoles, enero 22, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, enero 22, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • jueves, enero 23, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, enero 23, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • viernes, enero 24, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, enero 24, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • sábado, enero 25, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, enero 26, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, enero 27, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, enero 28, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, enero 29, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, enero 30, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, enero 31, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, febrero 01, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, febrero 02, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, febrero 03, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, febrero 04, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, febrero 05, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, febrero 06, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, febrero 07, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, febrero 08, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, febrero 09, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, febrero 10, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, febrero 11, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, febrero 12, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, febrero 13, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, febrero 14, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, febrero 15, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, febrero 16, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, febrero 17, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, febrero 18, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, febrero 19, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, febrero 20, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, febrero 21, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, febrero 22, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, febrero 23, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, febrero 24, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, febrero 25, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, febrero 26, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, febrero 27, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, febrero 28, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, marzo 01, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
  • domingo, marzo 02, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
  • lunes, marzo 03, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • martes, marzo 04, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • miércoles, marzo 05, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • jueves, marzo 06, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • viernes, marzo 07, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
  • sábado, marzo 08, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM

Escuela primaria
PROVIDENCE ELEMENTARY SCHOOL
Grados/años PK-5 | Public School
0.5
Millas
Puntuación Escolar
Huntsville, AL 35806
10 Chalkstone St NW
256.­428.7125

Relación profesores/alumnos
16:1
Número total de alumnos
788

Ver detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
WILLIAMS MIDDLE SCHOOL
Grados/años 6-8 | Public School
9.0
Millas
Puntuación Escolar
Huntsville, AL 35824
155 A Barren Fork
256.­428.7330

Relación profesores/alumnos
16:1
Número total de alumnos
591

Ver detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
COLUMBIA HIGH SCHOOL
Grados/años 9-12 | Public School
2.4
Millas
Puntuación Escolar
Huntsville, AL 35806
300 Explorer Blvd NW
256.­428.7576

Relación profesores/alumnos
16:1
Número total de alumnos
898

Ver detalle
Otros escuelas cercanos Distancia Tipo Grados/años Califaciones
Kla Schools Of Huntsville 1.1 mi Private PK-2
Huntsville Christian Academy 1.1 mi Private KG-12
Westminster Christian Academy 1.6 mi Private PK-12
Rainbow Elementary School 1.7 mi Public PK-5 A
Monrovia Elementary School 2.0 mi Public KG-5 A+
Monrovia Middle School 2.4 mi Public 6-8 B+
Westminster Christian Academy - Lower School Campus 2.4 mi Private PK-5
Oakwood Adventist Academy 2.5 mi Private KG-12
Discovery Middle School 2.5 mi Public 6-8 A
St John The Baptist Catholic School 2.6 mi Private PK-8
Calvary Baptist Academy 3.0 mi Private PK-12
Islamic Academy Of Huntsville Iah 3.3 mi Private PK-5
St John Paul Ii Catholic High School 3.3 mi Private 9-12
Legacy Elementary School 3.4 mi Public KG-5 A
Bob Jones High School 3.5 mi Public 9-12 A-
The Riley Behavioral And Educational Center 3.5 mi Private 1-12
Horizon Elementary School 3.6 mi Public KG-5 A
James I. Dawson Elementary School 3.6 mi Public PK-6 D+
Estos datos se suministran exclusivamente con fines informativos, y no se los deberá usar como base a la hora de decidir comprar una propiedad residencial. Los datos sobre los centros de enseñanza no garantizan la inscripción en estos. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener información actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. La finalidad de esta información no es determinar si una persona es elegible para asistir a un centro de enseñanza ni para usar o beneficiarse de los servicios de otra ciudad, pueblo o localidad.
Edad promedio
34.9
Casados
37%
Número de hogares
12,223
Hogares con niños
20.6%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.
Nuevas propiedades recientemente publicadas

Se el primero en ver estas viviendas