PROPIEDAD EN VENTA
$205,000
15 Canterbury Drive Endicott, NY 13760
3
Hab
1
Ba
1
Med Ba
1,910
Sq. ft
Est. mensual: $1,172 Recalcular
Publicado por CENTURY 21 North East
15 Canterbury Drive Endicott, NY 13760
Publicado por CENTURY 21 North East
Acerca de esta propiedad
Otra propiedad residencialNúmero de MLS: #328487
Características de la propiedad
Equipamiento: | Lavavajilla, Secadora, Triturador de residuos, Microondas, Heladera, Lavarropa |
---|---|
Refrigeración: | Aire acondicionado central |
Espacio habitable exterior: | Patio, Cubierta |
Número de estufas a leña: | 1 estufa a leña |
Descripción de la estufa a leña: | A leña |
Pisos: | Pisos de maderas nobles, De baldosas, Alfombra de pared a pared |
Número de garajes: | Garaje para 1 auto |
General: | Taller |
Tipo de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.25 Acres |
Alcantarilla: | PÚblico |
Estilo: | Otro estilo |
Agua: | Sistema municipal de suministro de agua |
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Thomas J Watson Sr Elementary School | 0.4 mi | Public | KG-5 | C+ |
Tioga Hills Elementary School | 1.1 mi | Public | KG-5 | B- |
Ross Corners Christian Academy | 1.5 mi | Private | PK-12 | |
Apalachin Elementary School | 1.8 mi | Public | PK-5 | B |
Charles F Johnson Jr Elementary School | 2.6 mi | Public | KG-5 | D |
Jennie F Snapp Middle School | 3.6 mi | Public | 6-8 | C- |
Ann G Mcguinness Elementar School | 3.9 mi | Public | KG-5 | C- |
Clayton Avenue Elementary School | 3.9 mi | Public | KG-5 | B |
Linnaeus W West School | 3.9 mi | Public | 8-12 | D |
Glenwood Elementary School | 4.0 mi | Public | KG-5 | C |
Vestal High School | 4.0 mi | Public | 9-12 | A- |
Union-endicott High School | 4.2 mi | Public | 9-12 | C+ |
Seton Catholic At All Saints | 4.2 mi | Private | PK-6 | |
Seton Catholic At All Saints | 4.2 mi | Private | PK-6 | |
George F Johnson Elementary School | 5.7 mi | Public | KG-5 | C+ |
Maine-endwell Middle School | 6.7 mi | Public | 6-8 | B- |
Estos datos se suministran exclusivamente con fines informativos, y no se los deberá usar como base a la hora de decidir comprar una propiedad residencial. Los datos sobre los centros de enseñanza no garantizan la inscripción en estos. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener información actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. La finalidad de esta información no es determinar si una persona es elegible para asistir a un centro de enseñanza ni para usar o beneficiarse de los servicios de otra ciudad, pueblo o localidad.
Edad promedio
42.8
Casados
43%
Número de hogares
18,656
Hogares con niños
25.2%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo