Est. mensual: $1,664 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6587862
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to a beautifully updated home that's ready for new memories. The neutral color scheme gives a clean and modern feel, while the fresh interior paint adds to the overall appeal. New flooring throughout the home creates an inviting atmosphere. Step outside to enjoy the deck, perfect for relaxing or entertaining. The fenced-in backyard provides privacy and security, while the storage shed offers additional space for your belongings. This property is not just a house, but a place you can truly make a home.Características de la propiedad
Antigüedad: | Más de 50 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.21 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- jueves, noviembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
WOODBURY ELEMENTARY SCHOOL
0.2
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
WOODBURY MIDDLE SCHOOL
0.1
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
WOODBURY HIGH SCHOOL
1.5
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Aris Woodwinds | 0.5 mi | Public | 6-12 | |
E-stem Middle School | 0.7 mi | Public | 6-8 | D- |
Carver Elementary School | 1.0 mi | Public | PK-5 | C |
Woodbury Lutheran Preschool & Kindergarten | 1.0 mi | Private | PK-KG | |
Royal Oaks Elementary School | 1.1 mi | Public | PK-5 | B |
Aris Currell | 1.3 mi | Public | KG-12 | |
Apostolic Bible Institute Christian Academy | 1.5 mi | Private | 1-12 | |
Abi Christian Academy | 1.5 mi | Private | 1-12 | |
Highwood Hills Elementary School | 1.6 mi | Public | PK-5 | F |
Early Education Battle Creek | 2.0 mi | Public | PK | |
Battle Creek Elementary School | 2.0 mi | Public | PK-5 | C- |
Woodbury Leadership Academy | 2.0 mi | Public | KG-8 | B- |
Battle Creek Middle School | 2.1 mi | Public | 6-8 | D |
Oakdale Elementary School | 2.2 mi | Public | PK-5 | |
Tartan High School | 2.2 mi | Public | 9-12 | C |
Ne Metro Tartan | 2.2 mi | Public | 9-12 | |
Math And Science Academy | 2.2 mi | Public | 6-12 | A+ |