Est. mensual: $1,663 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6601636
Modern style combined with a warm inviting appeal, make this the perfect place to call home and start making memories. Welcome to the gorgeous Cedarwood II plan which is one of our popular one-level villa plans. This spacious home features 1,742 finished square feet with 3-bedrooms, 2-bathrooms, and 2-car garage. LVP flooring flows seamlessly throughout the main living area. Gourmet kitchen boasts GE stainless steel appliances, walk-in pantry, and expansive center island which works perfectly for entertaining. Completing the main living space is your family room decorated in soft neutral tones complimented by an electric fireplace giving you additional ambiance. Owner s suite is a step away from the main living area giving you just enough privacy and comes complete with en-suite and walk-in closet. Amber Fields Community is conveniently located amongst walking trails, a variety of parks, and green space.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Lavavajilla, Microondas, Cocina, Heladera, Lavarropa |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.15 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, noviembre 03, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- lunes, noviembre 04, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- martes, noviembre 05, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, noviembre 06, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- jueves, noviembre 07, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 08, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 10, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- lunes, noviembre 11, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- martes, noviembre 12, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, noviembre 13, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- jueves, noviembre 14, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 15, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 17, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- lunes, noviembre 18, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- martes, noviembre 19, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, noviembre 20, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- jueves, noviembre 21, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 1:00 PM - 4:00 PM
Escuela primaria
ROSEMOUNT ELEMENTARY SCHOOL
1.8
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
ROSEMOUNT MIDDLE SCHOOL
1.8
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
ROSEMOUNT HIGH SCHOOL
2.0
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Edop Dcals Extended Day | 0.8 mi | Public | 9-12 | |
917 Transitional Education Services Alternative | 0.8 mi | Public | 7-12 | |
Dakota County Area Learning School | 0.8 mi | Public | 7-12 | |
917 Dash | 0.8 mi | Public | PK-12 | |
917 Paces | 0.8 mi | Public | KG-12 | |
Dakota County Area Learning Center | 0.8 mi | Public | 8-12 | F |
917 Sun | 1.0 mi | Public | KG-12 | |
Customized Alternative Solutions Fo | 1.0 mi | Public | PK-12 | |
917 Intra-dakota Educational Alternative | 1.0 mi | Public | KG-12 | |
St Joseph Catholic School | 1.2 mi | Private | PK-8 | |
Middle School Area Learning Center | 2.1 mi | Public | 6-8 | |
Shannon Park Elementary School | 2.7 mi | Public | PK-5 | B+ |
First Baptist School | 3.0 mi | Private | PK-12 | |
New Connections | 3.1 mi | Public | 7-12 | |
Dakota Ridge School | 3.1 mi | Public | KG-12 | |
Diamond Path Elementary School | 3.1 mi | Public | KG-5 | A |
Red Pine Elementary School | 3.2 mi | Public | PK-5 | A- |