Est. mensual: $1,909 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6598334
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to this charming property that exudes a warm and inviting ambiance. The living room is accented with a cozy fireplace, perfect for those chilly evenings. The neutral color paint scheme throughout the house ensures the space is light and airy, and a fresh coat of interior paint gives the home a clean, updated look. The fenced-in backyard ensures privacy while you enjoy the outdoors, and the deck is ideal for entertaining or simply relaxing. This property is a must-see for those seeking a comfortable home.Características de la propiedad
Antigüedad: | Más de 50 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.11 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- domingo, noviembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
EXPO FOR EXCELLENCE ELEMENTARY SCHOOL
0.6
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
HIGHLAND PARK MIDDLE SCHOOL
0.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
HIGHLAND PARK SENIOR HIGH SCHOOL
1.0
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Talmud Torah Of St Paul | 0.2 mi | Private | KG-5 | |
Cyber Village Academy | 0.2 mi | Public | KG-12 | D |
Area Learning Center Secondary Special Sites | 0.5 mi | Public | 6-12 | |
Early Childhood Intervention Services | 0.5 mi | Public | PK | |
Area Learning Center Secondary Extended Programs | 0.5 mi | Public | 5-12 | |
Holy Spirit School | 0.6 mi | Private | PK-8 | |
Adams Magnet Elementary School | 0.6 mi | Public | KG-5 | C- |
Nova Classical Academy Lower School | 0.8 mi | Public | KG-5 | A- |
Nova Classical Academy Upper School | 0.8 mi | Public | 6-12 | A+ |
Randolph Heights Elementary School | 0.8 mi | Public | KG-5 | B- |
Highland Park Elementary School | 1.0 mi | Public | PK-5 | D- |
Early Education Highland | 1.0 mi | Public | PK | |
Early Education Global | 1.0 mi | Public | PK | |
Global Arts Plus Upper | 1.0 mi | Public | 5-8 | D+ |
Urban Academy Charter School | 1.0 mi | Public | PK-7 | C+ |
Lubavitch Cheder Day School | 1.1 mi | Private | PK-7 | |
Global Arts Plus Lower | 1.2 mi | Public | PK-4 | D- |