PROPIEDAD EN VENTA
$469,000
1110 Zange Dr Algonquin, IL 60102
3
Hab
2
Ba
1
Med Ba
Est. mensual: $2,437 Recalcular
Publicado por CENTURY 21 New Heritage
1110 Zange Dr Algonquin, IL 60102
Publicado por CENTURY 21 New Heritage
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #12212416
SPECIAL FINANCING AVAILABLE | LOCATION, LOCATION, LOCATION | UPDATED SPLIT LEVEL WITH SUB-BASEMENT ON ~1/2 ACRE LOT | 3 BEDROOMS | 2.1 BATHROOMS | 22 FT X 13 FT UPDATED KITCHEN (2020) HAS AMPLE HICKORY CABINETRY, ISLAND, GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDES NEW DUAL OVEN/STOVE (2024), REFRIGERATOR (2020), ICE MACHINE (2020) DISHWASHER (2020), SLIDING GLASS DOOR TO DECK, WHITE OAK HARDWOOD FLOORING | L-SHAPED 21.5 FT X 14 FT LIVING ROOM AND 13.3 FT X 13 FT DINING ROOM COMBO HAS BRAZILIAN CHERRY HARDWOOD FLOORING | MASTER BEDROOM SUITE INCLUDES FULL BATHROOM, HIS/HER CLOSETS | LARGE 2ND & 3RD BEDROOMS | GROUND LEVEL, LOWER LEVEL HAS 19 FT X 15 FT FAMILY ROOM WITH MASONRY WOOD BURNING FIREPLACE, POWDER ROOM | UPDATED FAMILY BATHROOM & POWDER ROOM (2023) | PELLA WINDOWS (2002) | CUSTOM WOOD BLINDS IN ALL BEDROOMS & FAMILY ROOM | NEW BASE MOLDING THROUGHOUT (2020) | 29.5 FT X 26.8 FT UNFINISHED SUB-BASEMENT HAS LAUNDRY AREA WITH NEWER WASHER/DRYER (2023), AMPLE STORAGE SPACE/WORKROOM/ADDITIONAL LIVING SPACE (BEDROOMS) | OVERSIZED, 31 FT X 20.8 FT SIDELOAD GARAGE HAS 20 FT WIDE DOOR | FRESHLY STAINED TWO LEVEL DECK OFF KITCHEN HAS SPACE FOR HOT TUB | FRESHLY SEAL-COATED NEWER 90 FT LONG 2 CAR WIDE ASPHALT DRIVE WAY (2020), PLUS 45 FT X 15 FT CONCRETE PAD TO STORE YOUR WORK TRUCK/TRAILER/RV | NEW FURNACE (SEP 2024), NEWER AC COMPRESSOR/CONDENSER (2022) | ROOF (2010) | HOME IS BEING OFFERED AS IS | QUICK CLOSE POSSIBLE | SAVE BIG WITH A 1% RATE BUY-DOWN! SELLER COVERS COSTS TO LOWER YOUR MONTHLY PAYMENTS ON THIS SPACIOUS ALGONQUIN HOME-AFFORDABLE LIVING AWAITS. DON'T MISS OUT!Características de la propiedad
Antigüedad: | 41-50 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Patio de recreo, Canchas de tenis |
Equipamiento: | Lavavajilla, Secadora, Triturador de residuos, Cocina / Horno, Heladera, Lavarropa |
Amenidades de la zona: | Tenis en la zona |
Subsuelo: | Parcial |
Características del cuarto de baño: | Duchero, Bañera con duchero |
Refrigeración: | Aire acondicionado central |
Descripción del exterior: | De ladrillo, Revestimiento de cedro |
Espacio habitable exterior: | Patio, Cubierta, Porche |
Número de estufas a leña: | 1 estufa a leña |
Descripción de la estufa a leña: | Hogar, A leña |
Pisos: | Pisos de maderas nobles, Mixto, Alfombra de pared a pared, Laminado/Flotante |
Número de garajes: | Garaje para 2 autos |
Descripción del garaje: | Garaje anexo |
General: | Ventilador de techo, Espacio para depósito |
Calefacción - Tipo de combustible: | A gas |
Tipo de calefacción: | Aire Forzado |
Interior: | Venecianas |
Instalaciones de la cocina: | Mesada(s) de granito, Isla central, Desayunador |
Área del lote: | Menos de 1/2 acre, 0.47 Acres |
Otro: | Equipo propio para tratamiento de aguas duras |
Precableado: | Puerta de garaje |
Techo: | Asfalto / Fibra de vidrio |
Alcantarilla: | PÚblico |
Estilo: | En desnivel |
Agua: | Sistema municipal de suministro de agua |
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Dimensiones de la habitación
- Living Room:
- 21.0 ft x 14.0 ft
- Dining Room:
- 13.0 ft x 13.0 ft
- Kitchen:
- 22.0 ft x 12.0 ft
- Foyer:
- 12.0 ft x 8.0 ft
- Master Bedroom:
- 15.0 ft x 13.0 ft
- 2nd Bedroom:
- 14.0 ft x 13.0 ft
- 3rd Bedroom:
- 12.0 ft x 12.0 ft
- Family Room:
- 19.0 ft x 15.0 ft
Escuela primaria
NEUBERT ELEMENTARY SCHOOL
Grados/años KG-5 | Public
School
0.5
MillasPuntuación Escolar
Algonquin, IL 60102
1100 Huntington Dr
847.532.6800
Relación profesores/alumnos
Número total de alumnos
403
Ver detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
N/A
Escuela secundaria (ciclo superior)
HARRY D JACOBS HIGH SCHOOL
Grados/años 9-12 | Public
School
1.6
MillasPuntuación Escolar
Algonquin, IL 60102
2601 Bunker Hill Dr
847.532.6100
Relación profesores/alumnos
Número total de alumnos
2075
Ver detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
St Margaret Mary Catholic School | 1.2 mi | Private | KG-8 | |
Westfield Community School | 1.2 mi | Public | KG-8 | B- |
Nia-d/hh Pk-elementary Prgrm | 1.2 mi | Public | ||
Nia-d/hh Middle School Prgrm | 1.2 mi | Public | ||
Primrose School Of Algonquin | 1.3 mi | Private | PK-KG | |
Algonquin Middle School | 1.4 mi | Public | 6-8 | C |
Eastview Elementary School | 1.4 mi | Public | KG-5 | A |
Success Academy 4-5 | 1.6 mi | Public | 4-5 | |
Lake In The Hills Elementary School | 1.6 mi | Public | KG-5 | D+ |
Lincoln Prairie Elementary School | 2.1 mi | Public | KG-5 | B+ |
Algonquin Lakes Elementary School | 2.1 mi | Public | KG-5 | B- |
Liberty Elementary School | 2.7 mi | Public | KG-5 | B+ |
Perry Elementary School | 2.8 mi | Public | KG-5 | D+ |
Dream Academy | 2.8 mi | Public | KG-5 | |
Indian Prairie Elementary School | 2.8 mi | Public | KG-5 | B |
Dundee-crown High School | 2.8 mi | Public | 9-12 | C |
Success Academy High School | 2.8 mi | Public | 9-12 | |
Mackeben Elementary School | 3.3 mi | Public | KG-2 |
Estos datos se suministran exclusivamente con fines informativos, y no se los deberá usar como base a la hora de decidir comprar una propiedad residencial. Los datos sobre los centros de enseñanza no garantizan la inscripción en estos. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener información actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. La finalidad de esta información no es determinar si una persona es elegible para asistir a un centro de enseñanza ni para usar o beneficiarse de los servicios de otra ciudad, pueblo o localidad.
Edad promedio
41.5
Casados
63%
Número de hogares
10,107
Hogares con niños
31.7%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo