Est. mensual: $2,428 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #21868738
Under Construction- This sweet cottage is going to be a stunner! Split bedroom plan giving the Primary Suite quite privacy. Kitchen is designed with a large dining room and is open to the Kitchen. The living room custom designed built-ins on both side of the gas fireplace with wonderful natural light Primary Bedroom has a nice oversized walk in closet. Lots of room for outdoor entertaining on wither the covered front porch in courtyard raised patio.Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Tradicional (nuevo concepto) |
Hogar: | Hogar |
Sistema de calefacción: | Hogar |
Copyright © 2024 ValleyMLS.Com,Inc. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- lunes, diciembre 23, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, enero 20, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 21, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 22, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, enero 27, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, enero 28, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, enero 29, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, febrero 03, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, febrero 04, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, febrero 05, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, febrero 06, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, febrero 07, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, febrero 10, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, febrero 11, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, febrero 12, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, febrero 13, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, febrero 14, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, febrero 15, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, febrero 16, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, febrero 17, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, febrero 18, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, febrero 19, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, febrero 20, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, febrero 21, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, febrero 22, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, febrero 23, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, febrero 24, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, febrero 25, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, febrero 26, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, febrero 27, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, febrero 28, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, marzo 01, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 02, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, marzo 03, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, marzo 04, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, marzo 05, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, marzo 06, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, marzo 07, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, marzo 08, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 09, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, marzo 10, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, marzo 11, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, marzo 12, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, marzo 13, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, marzo 14, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, marzo 15, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 16, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, marzo 17, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, marzo 18, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, marzo 19, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, marzo 20, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, marzo 21, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, marzo 22, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 23, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, marzo 24, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- martes, marzo 25, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- miércoles, marzo 26, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- jueves, marzo 27, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- viernes, marzo 28, 2025, 11:00 AM - 6:00 PM
- sábado, marzo 29, 2025, 12:00 PM - 6:00 PM
Escuela primaria
PROVIDENCE ELEMENTARY SCHOOL
0.4
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
WILLIAMS MIDDLE SCHOOL
9.0
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
COLUMBIA HIGH SCHOOL
2.5
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Kla Schools Of Huntsville | 1.1 mi | Private | PK-2 | |
Huntsville Christian Academy | 1.1 mi | Private | KG-12 | |
Westminster Christian Academy | 1.6 mi | Private | PK-12 | |
Rainbow Elementary School | 1.8 mi | Public | PK-5 | A |
Monrovia Elementary School | 1.9 mi | Public | KG-5 | A+ |
Monrovia Middle School | 2.4 mi | Public | 6-8 | B+ |
Westminster Christian Academy - Lower School Campus | 2.4 mi | Private | PK-5 | |
Oakwood Adventist Academy | 2.5 mi | Private | KG-12 | |
Discovery Middle School | 2.5 mi | Public | 6-8 | A |
St John The Baptist Catholic School | 2.7 mi | Private | PK-8 | |
Calvary Baptist Academy | 3.0 mi | Private | PK-12 | |
Islamic Academy Of Huntsville Iah | 3.3 mi | Private | PK-5 | |
St John Paul Ii Catholic High School | 3.4 mi | Private | 9-12 | |
Legacy Elementary School | 3.4 mi | Public | KG-5 | A |
The Riley Behavioral And Educational Center | 3.5 mi | Private | 1-12 | |
Bob Jones High School | 3.5 mi | Public | 9-12 | A- |
James I. Dawson Elementary School | 3.6 mi | Public | PK-6 | D+ |
Horizon Elementary School | 3.7 mi | Public | KG-5 | A |