Est. mensual: $1,338 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #21873303
Under Construction-FRASER PLAN! - The Fraser has 4 bedrooms, 3 baths and 3 car garage. Great open living space! The kitchen has stainless steel appliances, backsplash, granite counter tops and a large island with seating! Owner's suite with double vanity, garden tub and tile shower. Certified Smart Home Features Included! Photos of Similar Home. Zero money down financing. 4.99% Nov/Dec Closings! AND Zero Money Down Financing programs available! *Specific Parameters Apply. Ask me how to pick your plan, options, and colors!Características de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Estancia |
Área del lote: | 0.19 Acres |
Copyright © 2024 ValleyMLS.Com,Inc. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- jueves, noviembre 14, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, noviembre 15, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, noviembre 16, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, noviembre 17, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, noviembre 18, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, noviembre 19, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, noviembre 20, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, noviembre 21, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, enero 20, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, enero 21, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, enero 22, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, enero 27, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, enero 28, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, enero 29, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, febrero 03, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, febrero 04, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, febrero 05, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, febrero 06, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, febrero 07, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, febrero 10, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, febrero 11, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, febrero 12, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, febrero 13, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, febrero 14, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, febrero 15, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, febrero 16, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, febrero 17, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, febrero 18, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, febrero 19, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, febrero 20, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, febrero 21, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, febrero 22, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, febrero 23, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, febrero 24, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, febrero 25, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, febrero 26, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, febrero 27, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, febrero 28, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, marzo 01, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 02, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, marzo 03, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, marzo 04, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, marzo 05, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, marzo 06, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, marzo 07, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, marzo 08, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 09, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, marzo 10, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, marzo 11, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, marzo 12, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, marzo 13, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, marzo 14, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, marzo 15, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 16, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, marzo 17, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, marzo 18, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, marzo 19, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, marzo 20, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, marzo 21, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, marzo 22, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 23, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, marzo 24, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- martes, marzo 25, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- miércoles, marzo 26, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- jueves, marzo 27, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- viernes, marzo 28, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- sábado, marzo 29, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- domingo, marzo 30, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
- lunes, marzo 31, 2025, 2:00 PM - 6:00 PM
Escuela primaria
MOORES MILL INTERMEDIATE SCHOOL
3.1
MillasVer detalle
LYNN FANNING ELEMENTARY SCHOOL
2.3
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
MERIDIANVILLE MIDDLE SCHOOL
2.6
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
HAZEL GREEN HIGH SCHOOL
5.3
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Riverton Elementary School | 4.6 mi | Public | KG-3 | A |
Hazel Green Elementary School | 5.1 mi | Public | PK-4 | A- |
Riverton Intermediate School | 5.6 mi | Public | 4-6 | A |
Mt. Carmel Elementary School | 5.8 mi | Public | KG-3 | A- |