Est. mensual: $1,541 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6564545
Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to this highly desirable property, where coziness greets you from the moment you step inside. This standout home features a recently upgraded kitchen with an impressive array of stainless steel appliances that will inspire any home chef. From the beautifully designed refrigerator to the modern, functional dishwasher, these appliances offer the perfect balance of style and convenience. The entire interior of this beautiful home has been freshly painted, conveying an air of serenity and charm. The new paint brings a sense of freshness and cohesiveness, allowing each room to flow seamlessly into the next, creating a warm and welcoming environment. This elegant abode awaits its future homeowner who appreciates sophistication and beauty in every detail. This is not just a home; it's a lifestyle upgrade. Seize the opportunity and make this house your next fabulous home!Características de la propiedad
Antigüedad: | Más de 50 años de antigüedad |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.17 Acres |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- jueves, noviembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, noviembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, noviembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, noviembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, noviembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, noviembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 02, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 03, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 04, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 09, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 10, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 11, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 16, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 17, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 18, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 23, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 24, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, diciembre 25, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, diciembre 30, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, diciembre 31, 2024, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- lunes, enero 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- martes, enero 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- miércoles, enero 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Escuela primaria
COMO PARK ELEMENTARY SCHOOL
0.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
MURRAY MIDDLE SCHOOL
2.7
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
COMO PARK SENIOR HIGH SCHOOL
0.8
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
The Journey School Middle School | 0.3 mi | Public | 7 | |
The Journey School | 0.3 mi | Public | KG-6 | F |
Metro Deaf School | 0.3 mi | Public | PK-12 | |
Twin Cities German Immersion Charter | 0.5 mi | Public | KG-8 | A |
Great River School | 0.6 mi | Public | 7-12 | A- |
Great River Elementary School | 0.6 mi | Public | 1-6 | B- |
Career Pathways | 0.7 mi | Public | 6-12 | D |
Minnesota Connections Academy | 0.7 mi | Public | KG-12 | C+ |
Friends School Of Minnesota | 0.7 mi | Private | KG-8 | |
New Century School | 0.8 mi | Public | PK-8 | C- |
Sejong Academy High School | 0.8 mi | Public | 7-12 | |
Sejong Academy Of Minnesota | 0.8 mi | Public | PK-8 | D- |
A. G. A. P. E. Teen Parent | 0.8 mi | Public | 5-12 | D+ |
Early Education Como | 0.9 mi | Public | PK | |
Galtier Community School | 0.9 mi | Public | PK-5 | |
Leap High School | 0.9 mi | Public | 9-12 | F |
Leap High School Summer | 0.9 mi | Public | 8-12 | |
Area Learning Center Online School | 1.0 mi | Public | 9-12 |