Est. mensual: $4,371 Recalcular
Acerca de esta propiedad
Unifamiliar independienteNúmero de MLS: #6618079
Stonegate Builders Nokomis floorplan. This home is being built for one of our clients. Please reach out for more information about building and other lots and plans availableCaracterísticas de la propiedad
Antigüedad: | Construcción Nueva |
---|---|
Amenidades: | Puerto |
Equipamiento: | Anafe, Lavavajilla, Microondas, Horno doble, Heladera, Lavarropa, Agua - Equipo para tratamiento de aguas duras |
Estilo arquitectónico: | Otro |
Tipo de fachada exterior: | De cemento armado |
Sistema de calefacción: | Aire Forzado |
Área del lote: | 0.27 Acres |
Tipo de tejado: | Asfalto |
Copyright © 2024 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Los comentarios sobre la propiedad se emplea traducción computarizados. La traducción es automática y es solo una aproximación al contenido original proveído del sitio web. La traducción no se debe de considerar exacta ni basarse en ella. No asumimos responsabilidad por la exactitud de la traducción.
Casas abiertas al público
- jueves, noviembre 21, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, noviembre 22, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 23, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, noviembre 24, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, noviembre 30, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 01, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 05, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 06, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 07, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 08, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 12, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 13, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 14, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 15, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 19, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 20, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 21, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 22, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, diciembre 26, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, diciembre 27, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, diciembre 28, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, diciembre 29, 2024, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 02, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 03, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 04, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 05, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 09, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 10, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 11, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 12, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 16, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 17, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 18, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 19, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 23, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 24, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, enero 25, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, enero 26, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, enero 30, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, enero 31, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 01, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 02, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 06, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 07, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 08, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 09, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 13, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 14, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 15, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 16, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 20, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 21, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, febrero 22, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, febrero 23, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- jueves, febrero 27, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- viernes, febrero 28, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- sábado, marzo 01, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
- domingo, marzo 02, 2025, 12:00 PM - 5:00 PM
Escuela primaria
FERNBROOK ELEMENTARY SCHOOL
1.9
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo básico)
OSSEO MIDDLE SCHOOL
4.8
MillasVer detalle
Escuela secundaria (ciclo superior)
MAPLE GROVE SENIOR HIGH SCHOOL
2.4
MillasVer detalle
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
St Johns Lutheran School | 1.5 mi | Private | KG-8 | |
Beacon Academy | 1.9 mi | Public | KG-8 | D- |
Minnesota Excellence In Learning Ac | 1.9 mi | Public | PK-6 | D- |
Rush Creek Elementary School | 1.9 mi | Public | PK-5 | A- |
Arbor View Early Childhood Special Education | 2.4 mi | Public | PK | |
Weaver Lake Science Math & Tech School | 2.4 mi | Public | PK-5 | B- |
Rice Lake Elementary School | 3.1 mi | Public | PK-5 | B- |
Rogers Stem Magnet Elementary School | 3.6 mi | Public | KG-4 | A+ |
Mary Queen Of Peace Catholic School | 3.9 mi | Private | KG-5 | |
Osseo Education Center | 4.0 mi | Public | 12 | |
Parnassus Preparatory School-logic | 4.1 mi | Public | 5-8 | C |
Parnassus Preparatory School-grammar | 4.1 mi | Public | KG-4 | B- |
Parnassus Preparatory School-rhetoric | 4.1 mi | Public | 9-12 | B |
Ave Maria Academy | 4.1 mi | Private | PK-8 | |
Basswood Elementary School | 4.6 mi | Public | PK-5 | B- |
Elm Creek Elementary School | 4.7 mi | Public | PK-5 | B- |
Rogers Middle School | 5.0 mi | Public | 5-8 | A- |