Información sobre Yellowstone County, MT
Mapa informativo de Yellowstone County
Información de Yellowstone County
- Población: 170,795
- Mediana edad: 39.6 yr
- Tiempo promedio de traslado: 19 Mín.
- Densidad de población: 64.9/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 15.45%
- Cambio demográfico desde 2010: 3.68%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 68,085
- Precio de venta promedio de la vivienda: 378,700
- Total de hogares en 2010: 67,578
Información demográfica de Yellowstone County
Edad promedio
39.6
Casados
47%
Número de hogares
73,279
Hogares con niños
30.1%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Yellowstone County
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Shepherd High School | 2.7 mi | Public | 9-12 | B |
Shepherd Junior High School | 2.7 mi | Public | 7-8 | C- |
Shepherd Elementary School | 2.8 mi | Public | PK-6 | C+ |
Huntley Project Elementary School | 6.7 mi | Public | PK-6 | C- |
Huntley Project High School | 6.7 mi | Public | 9-12 | C+ |
Huntley Project Junior High School | 6.8 mi | Public | 7-8 | D |
Pioneer School | 7.4 mi | Public | PK-8 | |
Independent School | 9.6 mi | Public | PK-6 | B- |
Beartooth School | 9.8 mi | Public | PK-5 | C- |
Medicine Crow Middle School | 10.2 mi | Public | 6-8 | C+ |
Bitterroot School | 10.3 mi | Public | PK-5 | C+ |
Lockwood Primary School | 11.0 mi | Public | PK-2 | |
Lockwood Middle School | 11.0 mi | Public | 6-8 | D- |
Lockwood Intermediate School | 11.0 mi | Public | 3-5 | C |
Lockwood High School | 11.0 mi | Public | 9-12 | |
Bench School | 11.4 mi | Public | PK-5 | C- |
Sandstone School | 11.9 mi | Public | PK-5 | C- |
Castle Rock Middle School | 12.2 mi | Public | 6-8 | C- |
Skyview High School | 12.3 mi | Public | 9-12 | D- |
Alkali Creek School | 12.7 mi | Public | PK-5 | B |
Eagle Cliffs Elementary School | 12.9 mi | Public | PK-5 | C- |
Mckinley School | 14.2 mi | Public | PK-5 | C- |
Billings Central Catholic High School | 14.6 mi | Private | 9-12 | |
Billings Senior High School | 14.6 mi | Public | 9-12 | D+ |
Highland School | 14.7 mi | Public | PK-5 | C+ |
Broadwater School | 15.0 mi | Public | PK-5 | D- |
Riverside Middle School | 15.1 mi | Public | 7-8 | D+ |
Orchard School | 15.1 mi | Public | PK-5 | D |
Sunrise Montessori School | 15.1 mi | Private | PK-6 | |
Lewis & Clark Middle School | 15.7 mi | Public | 6-8 | D+ |
Washington School | 15.9 mi | Public | PK-5 | C- |
Ponderosa School | 15.9 mi | Public | PK-5 | C- |
Rose Park School | 16.0 mi | Public | PK-5 | C- |
St Francis Catholic School | 16.1 mi | Private | KG-8 | |
Newman School | 16.2 mi | Public | PK-5 | D+ |
Poly Drive School | 16.2 mi | Public | PK-5 | C |
Miles Avenue School | 16.3 mi | Public | PK-5 | C- |
Burlington School | 16.5 mi | Public | PK-5 | C+ |
Log Cabin School | 16.8 mi | Private | PK-TKG | |
Billings West High School | 16.9 mi | Public | 9-12 | C- |
New Day School | 16.9 mi | Private | 5-12 | |
New Day | 17.0 mi | Private | 4-12 | |
Mt Olive Lutheran School | 17.1 mi | Private | PK-8 | |
Boulder School | 17.1 mi | Public | PK-5 | C+ |
Trinity Lutheran School | 17.1 mi | Private | PK-8 | |
Central Heights School | 17.2 mi | Public | PK-5 | A |
Will James Middle School | 17.4 mi | Public | 6-8 | C- |
Meadowlark School | 17.5 mi | Public | PK-5 | B+ |
Arrowhead School | 17.6 mi | Public | PK-5 | A- |
Trailhead Christian School | 17.8 mi | Private | T1-3 | |
Blue Creek School | 18.4 mi | Public | PK-6 | B- |
Big Sky Elementary School | 18.5 mi | Public | PK-5 | C+ |
Elysian School | 18.5 mi | Public | PK-5 | C |
Elysian Middle School | 18.6 mi | Public | 6-8 | B+ |
Grace Montessori Academy | 19.1 mi | Private | PK-8 | |
Shiloh Christian Academy | 19.2 mi | Private | PK-KG | |
Ben Steele Middle School | 20.1 mi | Public | 6-8 | D |
Morin Elementary School | 20.4 mi | Public | PK-6 | |
Canyon Creek 7-8 | 22.0 mi | Public | 7-8 | A+ |
Canyon Creek School | 22.0 mi | Public | PK-6 | B+ |
Elder Grove 7-8 | 22.4 mi | Public | 6-8 | C+ |
Elder Grove School | 22.4 mi | Public | PK-5 | C- |
Yellowstone Academy | 23.4 mi | Private | 9-12 | |
Yellowstone Academy Elementary School | 23.4 mi | Public | PK-6 | |
Yellowstone Academy 7-8 | 23.4 mi | Public | 7-8 | |
Laurel Middle School | 28.3 mi | Public | 5-8 | D- |
Fred W Graff School | 28.4 mi | Public | 3-4 | D |
Laurel High School | 28.5 mi | Public | 9-12 | D+ |
West School | 29.1 mi | Public | 1-2 | |
South School | 29.5 mi | Public | PK-KG | |
Broadview 7-8 | 30.7 mi | Public | 7-8 | |
Broadview School | 30.7 mi | Public | PK-8 | A |
Broadview High School | 30.7 mi | Public | 9-12 | A |
Molt School | 30.8 mi | Public | PK-8 | |
Custer High School | 38.2 mi | Public | 9-12 | |
Custer Junior High School | 38.2 mi | Public | 7-8 | |
Custer Elementary School | 38.2 mi | Public | PK-6 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en Yellowstone County
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.