Información sobre 00698 (Yauco, PR)
Mapa informativo de 00698
Información de escuelas en 00698
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Jose Onofre Torres Fermoso | 0.2 mi | Public | 6-8 | |
Superior Ocupacional Y Tecnica De Yauco | 0.2 mi | Public | 9-12 | |
Arturo Lluberas | 0.5 mi | Public | KG-5 | |
Loaiza Cordero Del Rosario | 0.5 mi | Public | 9-12 | |
Ines Maria Mendoza | 0.5 mi | Public | KG-5 | |
Benicia Velez | 0.8 mi | Public | KG-5 | |
Elvira Vicente | 1.0 mi | Public | 6-8 | |
Luis Munoz Rivera | 1.0 mi | Public | KG-5 | |
Ernesto Ramos Antonini | 1.0 mi | Public | 6-12 | |
Santiago Negroni | 1.0 mi | Public | KG-5 | |
Luis A. Ferre Aguayo | 1.7 mi | Public | KG-5 | |
Doris Martinez (almacigo Alto 2) | 2.1 mi | Public | KG-5 | |
Profesora Luisa Monsegur Velez | 2.1 mi | Public | PK-8 | |
Su Jaime Castaner | 4.0 mi | Public | KG-8 | |
Lena M. Francesch (rubias Km. 25) | 8.3 mi | Public | KG-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.