Información sobre Worcester, MA
Mapa informativo de Worcester
Información de Worcester
- Población: 208,002
- Mediana edad: 34.4 yr
- Tiempo promedio de traslado: 24 Mín.
- Densidad de población: 5,567.3/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 14.91%
- Cambio demográfico desde 2010: 0.72%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 62,198
- Precio de venta promedio de la vivienda: 410,000
- Total de hogares en 2010: 79,157
Información demográfica de Worcester
Edad promedio
34.4
Casados
33%
Número de hogares
80,204
Hogares con niños
27.6%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Worcester
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| May Street | 0.3 mi | Public | KG-6 | C+ |
| Chandler Magnet | 0.4 mi | Public | PK-6 | C |
| Midland Street | 0.5 mi | Public | KG-6 | B+ |
| Doherty Memorial High School | 0.7 mi | Public | 9-12 | C- |
| Tatnuck | 1.0 mi | Public | PK-6 | C |
| Flagg Street | 1.0 mi | Public | KG-6 | B- |
| Notre Dame Academy | 1.1 mi | Private | 7-12 | |
| Worcester Seventh-day Adventist School | 1.1 mi | Private | 2-8 | |
| Columbus Park | 1.1 mi | Public | PK-6 | D |
| Woodland Academy | 1.4 mi | Public | KG-6 | D |
| Claremont Academy | 1.4 mi | Public | 7-12 | D+ |
| Chandler Elementary Community | 1.4 mi | Public | KG-6 | C- |
| Elm Park Community | 1.4 mi | Public | KG-6 | D+ |
| St Peter Central Catholic Elementary School | 1.5 mi | Private | PK-8 | |
| Jacob Hiatt Magnet | 1.5 mi | Public | PK-6 | C |
| Head Start | 1.5 mi | Public | PK | |
| Goddard School/science Technical | 1.6 mi | Public | PK-6 | D+ |
| Francis J Mcgrath Elementary School | 1.6 mi | Public | KG-6 | C+ |
| University Pk Campus School | 1.6 mi | Public | 7-12 | C |
| Our Lady Of The Angels Memorial Elementary School | 1.7 mi | Private | PK-8 | |
| Forest Grove Middle School | 1.8 mi | Public | 7-8 | D- |
| Canterbury | 1.8 mi | Public | PK-6 | D+ |
| Gates Lane | 1.8 mi | Public | PK-6 | C |
| Ma Academy For Math And Science School | 1.9 mi | Public | 11-12 | A+ |
| Nelson Place | 1.9 mi | Public | PK-6 | B |
| West Tatnuck | 2.0 mi | Public | PK-6 | B+ |
| Nativity School Of Worcester | 2.0 mi | Private | 5-8 | |
| Sullivan Middle School | 2.2 mi | Public | 6-8 | C+ |
| Venerini Academy | 2.2 mi | Private | PK-8 | |
| South High Community | 2.2 mi | Public | 9-12 | D+ |
| City View | 2.3 mi | Public | PK-6 | D+ |
| Learning First Charter Public School | 2.4 mi | Public | KG-8 | C |
| Belmont Street Community | 2.4 mi | Public | PK-6 | C |
| Worcester Academy | 2.6 mi | Private | 6-12 | |
| Grafton Street | 2.6 mi | Public | KG-6 | C- |
| Union Hill School | 2.6 mi | Public | KG-6 | D |
| Heard Street | 2.6 mi | Public | KG-6 | B- |
| Bancroft School | 2.7 mi | Private | PK-12 | |
| Wawecus Road School | 2.8 mi | Public | KG-6 | C- |
| Worcester East Middle School | 2.9 mi | Public | 7-8 | D+ |
| Vernon Hill School | 3.0 mi | Public | PK-6 | C- |
| Worcester Technical High School | 3.0 mi | Public | 9-12 | C- |
| Burncoat Middle School | 3.0 mi | Public | 7-8 | D+ |
| Abby Kelley Foster Charter Public School | 3.1 mi | Public | KG-12 | B |
| Burncoat Senior High School | 3.1 mi | Public | 9-12 | D- |
| Quinsigamond | 3.2 mi | Public | PK-6 | C- |
| St Paul Diocesan Jr/sr High School | 3.2 mi | Private | 7-12 | |
| Rice Square | 3.3 mi | Public | KG-6 | C- |
| Thorndyke Road | 3.3 mi | Public | KG-6 | C |
| North High School | 3.6 mi | Public | 9-12 | D- |
| Lincoln Street | 3.8 mi | Public | PK-6 | B- |
| Lake View | 3.9 mi | Public | KG-6 | C |
| Worcester Arts Magnet School | 3.9 mi | Public | PK-6 | C+ |
| Center For Applied Behavioral Instruction School | 4.2 mi | Private | 3-12 | |
| Burncoat Street | 4.3 mi | Public | KG-6 | D+ |
| Clark St Community | 4.4 mi | Public | PK-6 | C |
| Roosevelt | 4.4 mi | Public | PK-6 | B- |
| Alhuda Academy | 4.5 mi | Private | PK-8 | |
| Norrback Avenue | 4.5 mi | Public | PK-6 | D |
| Paxton Center School | 5.6 mi | Public | KG-8 | C+ |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en Worcester
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.