Información sobre Wood County, OH
Mapa informativo de Wood County
Información de Wood County
- Población: 132,956
- Mediana edad: 36.2 yr
- Tiempo promedio de traslado: 20 Mín.
- Densidad de población: 215.4/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 5.92%
- Cambio demográfico desde 2010: 0.54%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 69,467
- Precio de venta promedio de la vivienda: 263,000
- Total de hogares en 2010: 53,202
Información demográfica de Wood County
Edad promedio
36.2
Casados
46%
Número de hogares
51,372
Hogares con niños
27.7%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Wood County
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Bowling Green Preschool | 0.9 mi | Public | PK | |
Bowling Green Middle School | 1.0 mi | Public | 5-9 | B |
Bowling Green High School | 1.0 mi | Public | 9-12 | C+ |
Conneaut Elementary School | 1.5 mi | Public | KG-5 | B |
St Aloysius Catholic Elementary And Jr. High School | 1.6 mi | Private | PK-8 | |
Crim Elementary School | 1.8 mi | Public | KG-5 | C |
Sleek Academy | 2.0 mi | Private | KG-12 | |
Kenwood Elementary School | 2.2 mi | Public | KG-5 | B- |
Otsego High School | 5.5 mi | Public | 9-12 | B+ |
Otsego Junior High School | 5.5 mi | Public | 6-8 | C- |
Otsego Elementary School | 5.7 mi | Public | PK-5 | C- |
Eastwood I High School | 8.2 mi | Public | 9-12 | A- |
Eastwood Middle School | 8.3 mi | Public | 6-8 | B+ |
Eastwood Elementary School | 8.4 mi | Public | PK-5 | A- |
Perrysburg High School | 8.5 mi | Public | 9-12 | A+ |
Hull Prairie Intermediate School | 8.8 mi | Public | 5-6 | B |
Fort Meigs Elementary School | 9.7 mi | Public | PK-4 | B- |
Frank Elementary School | 10.2 mi | Public | PK-4 | B |
Perrysburg Junior High School | 10.7 mi | Public | 7-8 | A+ |
Elmwood Middle School | 10.9 mi | Public | 5-8 | C |
Elmwood High School | 10.9 mi | Public | 9-12 | C |
Toth Elementary School | 11.0 mi | Public | PK-4 | A- |
Elmwood Elementary School | 11.0 mi | Public | PK-4 | C+ |
Woodland Elementary School | 11.4 mi | Public | PK-4 | B+ |
Rossford Elementary School | 12.4 mi | Public | PK-5 | B- |
St Louis School | 12.8 mi | Private | PK-6 | |
Penta Satellite | 13.5 mi | Public | 7-12 | |
Penta Career Center - On Campus | 13.8 mi | Public | 10-12 | |
All Saints Catholic School | 14.3 mi | Private | PK-8 | |
Lake High School | 14.4 mi | Public | 8-12 | C+ |
Lake Elementary School | 14.4 mi | Public | PK-6 | C- |
Lake Middle School | 14.4 mi | Public | 5-7 | C+ |
North Baltimore Middle School | 14.5 mi | Public | 7-8 | B+ |
North Baltimore High School | 14.5 mi | Public | 9-12 | C |
E A Powell Elementary School | 14.5 mi | Public | KG-6 | C+ |
Rossford Junior High School | 15.3 mi | Public | 6-8 | B |
Rossford High School | 15.3 mi | Public | 9-12 | B- |
Northwood High School | 16.9 mi | Public | 7-12 | A- |
Northwood Elementary School | 16.9 mi | Public | PK-6 | C+ |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en Wood County
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.