Información sobre Tuscola County, MI
Mapa informativo de Tuscola County
Información de Tuscola County
- Población: 52,939
- Mediana edad: 45.4 yr
- Tiempo promedio de traslado: 29 Mín.
- Densidad de población: 65.8/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 57,870
- Precio de venta promedio de la vivienda: 140,000
- Total de hogares en 2010: 21,635
Información demográfica de Tuscola County
Edad promedio
45.4
Casados
49%
Número de hogares
21,599
Hogares con niños
25.2%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Tuscola County
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Caro Center | 1.0 mi | Public | UG | |
Mccomb Elementary School | 2.5 mi | Public | KG-2 | |
Caro High School | 2.6 mi | Public | 9-12 | B |
Caro Middle School | 2.6 mi | Public | 6-8 | C |
Schall Elementary School | 2.8 mi | Public | 3-5 | C- |
Highland Pines School | 3.9 mi | Public | PK-12 | |
Caro Alternative High School | 3.9 mi | Public | 7-12 | D+ |
Transition Center | 4.0 mi | Public | UG | |
Tuscola Technology Center | 4.0 mi | Public | 9-12 | |
Akronfairgrove Jr/sr High School | 8.6 mi | Public | 6-12 | C |
Pioneer Work And Learn Center | 9.0 mi | Public | 6-12 | F |
Akronfairgrove Elementary School | 9.1 mi | Public | PK-5 | B- |
Mayville Middle High School | 9.2 mi | Public | 6-12 | C+ |
Mayville Elementary School | 9.4 mi | Public | PK-5 | C+ |
Central School | 9.7 mi | Public | KG-5 | D+ |
Vassar Senior High School | 9.8 mi | Public | 6-12 | C |
St Luke S Lutheran School | 10.2 mi | Private | KG-8 | |
Kingston High School | 12.0 mi | Public | 7-12 | B+ |
Kingston Elementary School | 12.3 mi | Public | PK-6 | B+ |
Reese Elementary School | 13.0 mi | Public | PK-5 | C |
Reese High School | 13.0 mi | Public | 9-12 | A- |
Reese Middle School | 13.0 mi | Public | 6-8 | C |
St Michaels School | 13.1 mi | Private | PK-8 | |
Esce Program | 13.1 mi | Public | PK | |
Meachum Elementary School | 13.1 mi | Public | KG-5 | B |
Malc | 13.3 mi | Public | 9-12 | D+ |
Millington Junior High School | 13.4 mi | Public | 6-8 | C- |
Millington High School | 13.4 mi | Public | 9-12 | B- |
St Paul Lutheran School | 13.4 mi | Private | PK-8 | |
Trinity Lutheran School | 13.5 mi | Private | PK-8 | |
Christ The King Lutheran School | 13.7 mi | Private | PK-8 | |
St Elizabeth Area Catholic School | 13.9 mi | Private | PK-8 | |
Cass City Elementary School | 16.4 mi | Public | PK-6 | B+ |
Unionvillesebewaing Elementary School | 16.5 mi | Public | PK-5 | B |
Cass City Jr And Sr High School | 16.6 mi | Public | 7-12 | B+ |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en Tuscola County
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.