Información sobre Tuscarawas County, OH
Mapa informativo de Tuscarawas County
Información de Tuscarawas County
- Población: 91,930
- Mediana edad: 42.1 yr
- Tiempo promedio de traslado: 23 Mín.
- Densidad de población: 162/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 60,761
- Precio de venta promedio de la vivienda: 184,950
- Total de hogares en 2010: 37,711
Información demográfica de Tuscarawas County
Edad promedio
42.1
Casados
52%
Número de hogares
37,889
Hogares con niños
27%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en Tuscarawas County
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
York Elementary School | 1.4 mi | Public | KG-1 | |
South Elementary School | 3.7 mi | Public | 2-3 | D+ |
West Elementary Pre School | 3.9 mi | Public | PK | |
West Elementary School | 3.9 mi | Public | 4 | B- |
New Philadelphia High School | 4.4 mi | Public | 9-12 | C- |
Joseph Welty Middle School | 4.4 mi | Public | 6-8 | B- |
Quaker Digital Academy | 4.5 mi | Public | KG-12 | D- |
Quaker Preparatory Academy | 4.5 mi | Public | KG-8 | |
Central Elementary School | 4.6 mi | Public | 5 | B |
South Elementary School | 4.6 mi | Public | PK-1 | |
Tuscarawas Central Catholic Elementary School | 4.7 mi | Private | PK-6 | |
Dover High School | 4.8 mi | Public | 9-12 | C- |
East Elementary School | 4.9 mi | Public | PK-1 | |
Tuscarawas Central Catholic Jr/sr High School | 5.2 mi | Private | 7-12 | |
Dover Avenue Elementary School | 5.3 mi | Public | 4-5 | B |
East Elementary School | 5.5 mi | Public | 2-3 | C |
Ragersville Elementary School | 5.8 mi | Public | KG-6 | A- |
Dover Middle School | 5.9 mi | Public | 6-8 | B |
New Philadelphia Preschool Center At The Quaker Dome | 6.1 mi | Public | PK | |
Sand Hill School | 6.3 mi | Private | 1-8 | |
Buckeye Career Center | 6.4 mi | Public | 10-12 | |
Stony Point School | 6.4 mi | Private | KG-8 | |
Garaway High School | 7.0 mi | Public | 7-12 | B- |
Pleasant Valley School | 7.0 mi | Private | KG-8 | |
Legacy Christian School | 7.3 mi | Private | KG-12 | |
Miller Avenue Elementary School | 7.5 mi | Public | KG-6 | B+ |
Tuscarawas Middle School | 7.6 mi | Public | 6-8 | B- |
Midvale Elementary School | 7.7 mi | Public | KG-5 | C+ |
Auburn Hills School | 8.0 mi | Private | KG-8 | |
Misty Valley School | 8.5 mi | Private | KG-8 | |
Oak Ridge School | 8.6 mi | Private | KG-8 | |
Indian Valley High School | 8.7 mi | Public | 9-12 | A- |
Scenic Point School | 8.7 mi | Private | 1-8 | |
Scenic Point School | 8.7 mi | Private | 1-8 | |
Brush Run | 8.7 mi | Private | KG-8 | |
Union Hill | 8.8 mi | Private | 1-8 | |
Claymont High School | 8.9 mi | Public | 9-12 | C- |
Port Washington Elementary School | 9.0 mi | Public | KG-5 | B+ |
Oak Valley School | 9.2 mi | Private | 1-8 | |
Strasburg-franklin Elementary School | 9.4 mi | Public | KG-5 | B+ |
Strasburg-franklin High School | 9.4 mi | Public | 6-12 | B- |
Baltic Elementary School | 9.5 mi | Public | KG-6 | B- |
Dundee South School | 9.6 mi | Private | 1-8 | |
Dundee Elementary School | 9.7 mi | Public | KG-6 | B- |
Troyer Valley | 10.2 mi | Private | 1-8 | |
Claymont Elementary School | 10.3 mi | Public | 2-3 | |
Claymont Primary School | 10.3 mi | Public | KG-1 | |
Claymont Middle School | 10.4 mi | Public | 6-8 | B+ |
Secnic Acres School | 10.7 mi | Private | KG-8 | |
Hillside View School | 10.7 mi | Private | TKG-8 | |
Immaculate Conception | 10.8 mi | Private | PK-6 | |
Walnut Valley | 10.9 mi | Private | 1-8 | |
Farmerstown School | 10.9 mi | Private | KG-7 | |
Claymont Intermediate School | 10.9 mi | Public | 4-5 | B |
Buckeye School | 11.1 mi | Private | KG-8 | |
Tuscarawas Valley High School | 11.4 mi | Public | 9-12 | B |
Lower Trail School | 11.4 mi | Private | 4-8 | |
Tuscarawas Valley Middle School | 11.5 mi | Public | 5-8 | A- |
Claymont Preschool | 11.6 mi | Public | PK | |
Genza Bottom | 11.7 mi | Private | 1-8 | |
Tri-valley | 11.7 mi | Private | 1-8 | |
Locust Lane School | 11.8 mi | Private | 1-8 | |
Woodland School | 11.8 mi | Private | KG-8 | |
Rock Ridge School | 12.0 mi | Private | KG-8 | |
Shutt Valley | 12.4 mi | Private | KG-8 | |
New Bedford School | 12.8 mi | Private | KG-8 | |
Trail View Schools | 12.8 mi | Private | KG-8 | |
Tuscarawas Valley Primary School | 13.0 mi | Public | PK-1 | |
Sunny Meadows | 13.3 mi | Private | KG-8 | |
Knob View | 13.6 mi | Private | 1-8 | |
East Elementary School | 13.6 mi | Public | KG-1 | |
Whispering Pines School | 13.7 mi | Private | 1-8 | |
Tuscarawas Valley Intermediate School | 13.7 mi | Public | 2-4 | C+ |
Alpine Meadow School | 14.0 mi | Private | 1-8 | |
Newcomerstown Middle School | 14.0 mi | Public | 6-8 | B- |
West Elementary School | 14.2 mi | Public | 2-5 | C- |
Apple Hill | 14.2 mi | Private | 1-8 | |
Newcomerstown High School | 14.3 mi | Public | 8-12 | C- |
East Valley | 14.4 mi | Private | KG-8 | |
Scenic Valley School | 14.5 mi | Private | 1-8 | |
Honey Ridge | 14.5 mi | Private | 1-8 | |
Meadow Brook | 15.4 mi | Private | 1-8 | |
West Beidler School | 15.5 mi | Private | 2-7 | |
Booth School | 15.7 mi | Private | KG-8 | |
Fountain Valley | 16.1 mi | Private | 1-8 | |
Mullet Run | 16.1 mi | Private | 1-8 | |
Doughty Valley School | 16.4 mi | Private | KG-8 | |
South View | 16.6 mi | Private | 1-8 | |
Muddy Lane School | 16.7 mi | Private | 2-8 | |
Beacon Hill Academy | 17.4 mi | Public | 7-12 | B |
Spring Brook | 17.6 mi | Private | 1-8 | |
Walnut Hill | 18.4 mi | Private | 1-8 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en Tuscarawas County
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.