Información sobre 54481 (Stevens Point, WI)
Mapa informativo de 54481
Información de 54481
- Población: 29,812
- Mediana edad: 33.6 yr
- Tiempo promedio de traslado: 15 Mín.
- Densidad de población: 400.5/sq mi
- Cambio demográfico desde 2010: 1.5%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 59,730
- Total de hogares en 2010: 12,434
Información demográfica de 54481
Edad promedio
33.6
Casados
35%
Número de hogares
12,604
Hogares con niños
20.7%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 54481
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Stevens Point Area Senior High School | 0.9 mi | Public | 10-12 | C- |
| Pacelli Catholic High School | 1.0 mi | Private | PK-12 | |
| St Stephen School | 1.1 mi | Private | KG-4 | |
| Washington Elementary School | 1.2 mi | Public | KG-6 | B- |
| P J Jacobs Junior High School | 1.3 mi | Public | 7-9 | C |
| Madison Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-6 | B- |
| Pacelli Catholic Middle School | 1.5 mi | Private | 5-8 | |
| St Stephen Elementary School | 1.6 mi | Private | KG-4 | |
| Jefferson Elementary School | 1.7 mi | Public | KG-6 | A- |
| Charles F Fernandez Center Alternative Learning | 1.7 mi | Public | 9-12 | |
| Stevens Point Christian Academy | 2.4 mi | Private | KG-12 | |
| Stevens Point Christian Academy/pk | 2.4 mi | Private | KG-12 | |
| Mckinley Center | 2.5 mi | Public | KG-6 | B+ |
| Point Of Discovery School | 2.7 mi | Public | 6-10 | B- |
| Benjamin Franklin Junior High School | 3.1 mi | Public | 7-9 | C |
| Preschool Options | 3.1 mi | Public | PK | |
| Point 4 The Future | 3.1 mi | Public | PK | |
| Mcdill Elementary School | 3.8 mi | Public | KG-6 | C+ |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en 54481
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.