Información sobre 00802 (St Thomas, VI)
Mapa informativo de 00802
Información de escuelas en 00802
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Joseph Sibilly Elementary School | 0.3 mi | Public | KG-6 | |
Jane E. Tuitt Elementary School | 0.3 mi | Public | KG-5 | |
Charlotte Amalie High School | 1.2 mi | Public | 9-12 | |
Lockhart Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-3 | |
Ulla F Muller Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-6 | |
Yvonne Bowsky Elementary School | 2.4 mi | Public | PK-5 | |
Joseph Gomez Elementary School | 3.1 mi | Public | KG-5 | |
Bertha Boschulte Junior High School | 3.6 mi | Public | 6-8 | |
Ivanna Eudora Kean High School | 5.6 mi | Public | 9-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.