Información sobre 55109 (St Paul, MN)
Mapa informativo de 55109
Información de 55109
- Población: 34,420
- Mediana edad: 38.9 yr
- Tiempo promedio de traslado: 22 Mín.
- Densidad de población: 2,642.7/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 12.57%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 78,641
- Precio de venta promedio de la vivienda: 321,000
- Total de hogares en 2010: 13,544
Información demográfica de 55109
Edad promedio
38.9
Casados
41%
Número de hogares
13,999
Hogares con niños
28.6%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 55109
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| John Glenn Middle School | 0.6 mi | Public | 6-8 | D+ |
| Phoenix Academy | 0.7 mi | Public | 7-12 | |
| Harmony Learning Center | 0.8 mi | Public | KG-12 | |
| Weaver Elementary School | 0.8 mi | Public | PK-5 | D |
| Gladstone Voluntary Pre-k | 1.1 mi | Public | PK | |
| Fairview Adolescent Education Progr | 1.1 mi | Public | 1-12 | |
| Prairiecare Maplewood | 1.2 mi | Public | KG-12 | F |
| Webster Elementary School | 1.3 mi | Public | PK-5 | |
| Presentation Of Mary School | 1.4 mi | Private | KG-8 | |
| Mounds Park Academy | 1.5 mi | Private | PK-12 | |
| Ne Metro North | 1.5 mi | Public | 9-12 | |
| North High School | 1.5 mi | Public | 9-12 | D+ |
| Richardson Elementary School | 1.6 mi | Public | PK-5 | D |
| 622 Alternative Middle/high School | 1.7 mi | Public | 6-12 | |
| Christ Lutheran School | 1.7 mi | Private | PK-8 | |
| Lionsgate Academy Aim | 1.7 mi | Public | 12 | |
| North Metro Flex Academy | 1.7 mi | Public | KG-6 | D- |
| North Metro Flex Middle School | 1.7 mi | Public | 7-8 | D- |
| Maplewood Middle School | 1.8 mi | Public | 6-8 | |
| Cowern Elementary School | 1.8 mi | Public | PK-5 | C |
| St Peter Catholic | 1.9 mi | Private | PK-8 | |
| The Next Step | 1.9 mi | Public | 11-12 | |
| Hill Murray School | 2.5 mi | Private | 6-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en 55109
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.