Información sobre 72764 (Springdale, AR)
Mapa informativo de 72764
Información de 72764
- Población: 59,678
- Mediana edad: 32.8 yr
- Tiempo promedio de traslado: 20 Mín.
- Densidad de población: 916.6/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 26.57%
- Cambio demográfico desde 2010: 6.1%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 57,668
- Precio de venta promedio de la vivienda: 337,500
- Total de hogares en 2010: 17,637
Información demográfica de 72764
Edad promedio
32.8
Casados
44%
Número de hogares
19,110
Hogares con niños
42.1%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 72764
| Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
|---|---|---|---|---|
| Springdale High School | 0.4 mi | Public | 10-12 | C- |
| Robert E. Lee Elementary School | 0.6 mi | Public | KG-5 | |
| Elmdale Elementary School | 0.8 mi | Public | PK-5 | D+ |
| Lisa Academy Springdale | 0.9 mi | Public | KG-8 | B+ |
| Jones Elementary School | 1.2 mi | Public | PK-5 | C+ |
| Haas Hall Academy Jones Center | 1.5 mi | Public | 7-12 | A |
| George Elementary School | 1.7 mi | Public | PK-5 | B |
| George Junior High School | 1.9 mi | Public | 8-9 | D |
| J.o. Kelly Middle School | 2.2 mi | Public | 6-7 | C- |
| Parsons Hills Elementary School | 2.2 mi | Public | PK-5 | B- |
| Linda Childers Knapp Elementary School | 2.3 mi | Public | PK-5 | B+ |
| Bayyari Elementary School | 2.6 mi | Public | PK-5 | C+ |
| Harp Elementary School | 3.1 mi | Public | PK-5 | A- |
| Lakeside Junior High School | 3.6 mi | Public | 8-9 | C- |
| Monitor Elementary School | 3.7 mi | Public | PK-5 | B+ |
| Springdale School Of Innovations | 3.7 mi | Public | KG-12 | A- |
| Walter Turnbow Elementary School | 4.1 mi | Public | PK-5 | B- |
| Sonora Middle School | 5.4 mi | Public | 6-7 | C+ |
| Sonora Elementary School | 5.6 mi | Public | PK-5 | B- |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2025.
Información del clima en 72764
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2025. Información considerada confiable pero no garantizada.