Información sobre 57104 (Sioux Falls, SD)
Mapa informativo de 57104
Información de 57104
- Población: 26,166
- Mediana edad: 35.6 yr
- Tiempo promedio de traslado: 15 Mín.
- Densidad de población: 875.9/sq mi
- Cambio demográfico desde 2000: 8.85%
- Cambio demográfico desde 2010: 3.54%
- Ingreso medio por núcleo familiar: 50,594
- Precio de venta promedio de la vivienda: 239,000
- Total de hogares en 2010: 11,142
Información demográfica de 57104
Edad promedio
35.6
Casados
26%
Número de hogares
12,018
Hogares con niños
23%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 57104
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Hawthorne Elementary School | 0.2 mi | Public | KG-5 | D |
Odyssey - 47 | 0.9 mi | Public | 6-8 | |
Success Academy - 39 | 0.9 mi | Public | 6-12 | |
Structured Teaching - 12 | 0.9 mi | Public | 6-12 | |
Flex - 45 | 0.9 mi | Public | 6-12 | |
Lowell Elementary School | 1.3 mi | Public | KG-5 | D+ |
All City Elementary - 50 | 1.3 mi | Public | KG-5 | B |
Elementary Immersion Center - 43 | 1.3 mi | Public | KG-5 | D- |
Project Search - Avera Mckennan 07 | 1.3 mi | Public | 12 | |
Teachwell Transitions - 03 | 1.3 mi | Public | 12 | |
Teachwell Prosper - 08 | 1.3 mi | Public | KG-12 | |
Teachwell Academy Middle School - 04 | 1.4 mi | Public | 6-8 | |
Teachwell Elementary And Intermediate - 09 | 1.4 mi | Public | KG-5 | |
Teachwell Virtual Academy - 92 | 1.4 mi | Public | 9-12 | |
Teachwell Academy High School - 01 | 1.4 mi | Public | 9-12 | |
Garfield Elementary School | 1.6 mi | Public | KG-5 | C |
Summit Oaks-day - 40 | 1.7 mi | Public | KG-12 | |
Arise Shelter Care - 71 | 1.7 mi | Public | KG-12 | |
Summit Oaks-residential - 48 | 1.7 mi | Public | KG-12 | |
Education & Integration Services | 2.8 mi | Private | 9-12 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 57104
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.