Información sobre 95472 (Sebastopol, CA)
Mapa informativo de 95472
Información de 95472
- Población: 27,161
- Mediana edad: 50.2 yr
- Tiempo promedio de traslado: 23 Mín.
- Densidad de población: 404.2/sq mi
- Ingreso medio por núcleo familiar: 110,267
- Precio de venta promedio de la vivienda: 926,250
- Total de hogares en 2010: 11,276
Información demográfica de 95472
Edad promedio
50.2
Casados
52%
Número de hogares
11,543
Hogares con niños
23.7%
Comunidad:
Población por edades
Población por grupos étnicos
Población por nivel educativo
Hogares por nivel de ingresos
Datos no disponibles
Tipos de ocupación
Transporte al trabajo
Información de escuelas en 95472
Otros escuelas cercanos | Distancia | Tipo | Grados/años | Califaciones |
---|---|---|---|---|
Reach | 0.7 mi | Public | KG-8 | |
Brook Haven Middle School | 0.8 mi | Public | 5-8 | B |
Orchard View | 0.9 mi | Public | KG-12 | B+ |
Apple Blossom School | 0.9 mi | Public | KG-5 | B+ |
Sebastopol Independent Charter | 1.0 mi | Public | KG-8 | A |
Park Side Elementary School | 1.2 mi | Public | KG-4 | B |
Analy High School | 1.5 mi | Public | 9-12 | A- |
West Sonoma County Consortium | 1.5 mi | Public | KG-12 | |
Laguna High School | 1.5 mi | Public | 9-12 | D+ |
Sunridge Charter | 1.7 mi | Public | KG-8 | A |
Greenacre Homes | 1.7 mi | Private | 3-12 | |
Twin Hills Charter Middle School | 1.7 mi | Public | 6-8 | A |
Plumfield Academy | 1.8 mi | Private | 4-11 | |
Pleasant Hill Christian School | 1.8 mi | Private | KG-6 | |
Oak Grove Elementary School | 2.2 mi | Public | KG | |
Hillcrest Middle School | 3.3 mi | Public | 6-8 | B+ |
Gravenstein Community Day | 4.6 mi | Public | KG-8 | |
Gravenstein First | 4.6 mi | Public | 1 | |
Gravenstein Elementary School | 4.6 mi | Public | KG-5 | B+ |
Sierra School Of Sonoma County | 9.9 mi | Private | 4-11 |
La proximidad de los centros de enseñanza publicados y su(s) distrito(s) escolar(es) no garantiza la elegibilidad en cuanto a la inscripción. Tenga a bien contactar a un profesional inmobiliario local o al (a los) distrito(s) escolar(es) loca(es), para obtener la información más actualizada sobre los centros de enseñanza de la zona. Fuentes: Attom Data Solutions © 2024.
Información del clima en 95472
Promedio diario alto
Promedio diario bajo
Precipitaciones promedio
Datos no disponibles
Los datos proporcionados por Attom Data Solutions. Los derechos de autor (Copyright©) 2024. Información considerada confiable pero no garantizada.